6月1日有色金属现货行情(上午)
时间:2010-06-01 12:11:09 来源:中国铝粉网 点击量:626
单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 54750 | 54650-54750 | 55350 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14980 | 14960-15000 | 14980 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14920 | 14900-14940 | 14920 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14800 | 14650-14950 | 14800 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15700 | 15650-16650 | 15750 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15600 | 15550-15650 | 15650 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 170500 | 169500-170500 | 172000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143000 | 142000-143000 | 142750 | 上海 | 国产 |
上一条 ·万宝新能源基地启用庆典举行 2010-06-01
下一条 ·5月31日印度新德里基本金属现货行情 2010-06-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·开封小型机械加工多少钱2025-05-08
·贵州版权保护费用和流程2025-05-08
·河南去日本上班服务2025-05-08
·内蒙古牛肉干真空包装机价格,千叶豆腐真空包装机加工2025-05-08
·云南域名预订需要准备什么2025-05-08
·湖北商情发布渠道2025-05-08
·安徽工程用蜀葵种植基地,蜀葵培育基地2025-05-08