5月14日东莞ABS市场报价下跌
时间:2015-05-22 09:10:16 来源:生意社 点击量:68
生意社05月14日讯
| 牌号 | 产地 | 2015-5-13(元/吨) | 2015-5-14(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13050 | 13000 | -50 |
| 765A | 台湾奇美 | 21700 | 21700 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16850 | 16850 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12950 | 12900 | -50 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12900 | 12800 | -100 |
| 15E1 | 宁波台化 | 12750 | 12700 | -50 |
| 121H | 韩国LG | 13250 | 13200 | -50 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13200 | 13150 | -50 |
| 850 | 泰国 | 13000 | 13000 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12800 | 12800 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12250 | 12200 | -50 |
| 750A | 大庆石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 13350 | 13300 | -50 |
| 757K | 镇江奇美 | 13300 | 13300 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12800 | 12800 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14700 | 14700 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21150 | 21100 | -50 |
| 417 | 天津大沽 | 12500 | 12550 | 0 |
| ©2015.4生意社 www.100ppi.com | ||||
上一条 ·5月14日华南聚合MDI主流报价 2015-05-22
下一条 ·5月14日华东聚合MDI市场动态 2015-05-22
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·重庆植物基饮品加盟上市时间2026-04-18
·大棚专用膜价格2026-04-18
·合肥职工食堂服务公司电话2026-04-18
·六安员工食堂服务报价2026-04-18
·玉林富硒微生物肥料制造2026-04-18
·陕西洗沙设备厂家2026-04-18
·优良PE聚乙烯管品牌介绍 |吉林PE聚乙烯管2026-04-18
