您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花期货持仓排名表(5.15)

郑商所棉花期货持仓排名表(5.15)

时间:2015-05-23 01:16:01 来源:第一纺织网 点击量:247

品种:棉花CF    日期:2015-05-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 12,227 6,550 中信期货 19,749 356 中信期货 45,808 -4,262
2 长安期货 11,838 2,065 永安期货 14,087 -192 万达期货 33,371 -5,538
3 申银万国 11,425 1,581 光大期货 12,857 -7,507 银河期货 24,332 469
4 中信期货 8,006 1,816 鲁证期货 12,386 259 永安期货 13,608 -338
5 新湖期货 7,463 2,238 海通期货 11,024 85 光大期货 11,940 -928
6 银河期货 7,201 692 中国国际 9,150 -2,070 华鑫期货 11,645 298
7 中国国际 6,847 2,658 万达期货 7,914 -3,343 国海良时 9,564 -25
8 华泰长城 6,766 -1,196 国泰君安 7,821 101 天风期货 9,361 12
9 海通期货 6,475 873 浙商期货 7,583 -170 长江期货 8,860 -1,126
10 永安期货 6,344 141 广发期货 7,505 179 中国国际 8,521 -2,509
11 东海期货 5,980 -155 方正中期 6,654 163 中衍期货 8,454 155
12 光大期货 5,975 -990 中融汇信 6,566 -9 中粮期货 7,741 -103
13 国泰君安 5,480 -267 华泰长城 5,597 112 海通期货 7,713 -830
14 宏源期货 5,358 2,909 南华期货 5,561 -384 中钢期货 5,815 -325
15 东航期货 5,283 -1,400 兴证期货 5,511 219 南华期货 5,636 -42
16 浙商期货 4,976 1,486 银河期货 5,503 20 新湖期货 5,315 -288
17 方正中期 4,955 -60 东证期货 5,387 72 浙商期货 5,082 16
18 格林大华期货 4,866 3,585 宏源期货 4,610 800 鲁证期货 4,575 -109
19 徽商期货 4,767 463 格林大华期货 4,596 -3,245 华泰长城 4,362 -218
20 国海良时 4,684 1,631 申银万国 4,486 -928 格林大华期货 4,058 -275
合计   136,916 24,620   164,547 -15,482   235,761 -15,966

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·东营模具钢锻造加工-临沂哪里有卖物美价廉模具钢锻造毛坯2026-07-06

·长春蝶阀-有品质的阀门推荐2026-07-06

·西安酒店隔断厂家_品质活动隔断_西安福瑞思隔断2026-07-06

·饭店隔断-哪里可以买到优良的福瑞思活动隔断2026-07-06

·双鸭山镀锌穿线管报价-专业的镀锌穿线管供应2026-07-06

·沈阳大口径弯头现货|物超所值的弯头供应2026-07-06

·酒店隔断移动-办公室移动隔断-学校活动屏风2026-07-06