郑商所棉花仓单日报(05.14)
时间:2015-05-23 03:10:14 来源:第一纺织网 点击量:207
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-5-14 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 80 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
| | 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
小计 | | | | | 181 | 0 | 94 | |
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | | |
小计 | | | | | 29 | 0 | 15 | |
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 18 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | | |
小计 | | | | | 217 | 0 | 94 | |
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 58 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | | |
| | 1415 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
小计 | | | | | 134 | 0 | 0 | |
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 内地 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 29 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | | |
小计 | | | | | 57 | 0 | 5 | |
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
小计 | | | | | 170 | 0 | 48 | |
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 内地 | 24 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 内地 | 29 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 3 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
小计 | | | | | 334 | 3 | 118 | |
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 内地 | 18 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 内地 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 62 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 内地 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 内地 | 2 | 0 | | |
小计 | | | | | 120 | 0 | 37 | |
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 38 | 3 | | |
| | 1415 | 4128 | 内地 | 6 | 0 | | |
小计 | | | | | 45 | 3 | 9 | |
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 内地 | 14 | -1 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 32 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | | |
小计 | | | | | 62 | -1 | 44 | |
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | | |
小计 | | | | | 7 | 0 | 8 | |
0312 | 山东棉麻 | | | | 0 | 0 | | |
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 91 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
小计 | | | | | 119 | 0 | 6 | |
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | | | |
| | 1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | | |
小计 | | | | | 43 | 0 | 8 | |
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 内地 | 50 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 内地 | 41 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | | |
小计 | | | | | 102 | 0 | 9 | |
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | | |
| | 1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
小计 | | | | | 34 | 0 | 5 | |
0320 | 盐城农佳乐 | | | | 0 | 0 | | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 1 | |
总计 | | | | | 1654 | 5 | 501 | |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·郑商所棉花期货持仓排名表(5.14) 2015-05-23
下一条 ·上海将推出不文明游客黑名单制度 或纳入个人信用体系 2015-05-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏牡丹小苗那里卖,四年牡丹供应2025-05-04
·天水高密度岩棉板施工工艺2025-05-04
·新疆牡丹种苗培育基地2025-05-04
·耐高温离心风机安装2025-05-04
·北京联通铸管厂家柔性铸铁管厂家|密云北京铸铁管三通四通2025-05-04
·西宁高密度岩棉板施工工艺2025-05-04
·酒泉隔热岩棉板供应商,屋面岩棉板厂家2025-05-04
热门阅读
大家都在看
- ·2025第35届中国汽车服务用品及设备展览会
- ·公司中标几内亚GIC铝土矿二期项目十台板式给料机
- ·宁夏固原门式起重机厂家分享起重机的参数确定条件
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·测试
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·渗流量监测系统
- ·视频 监测系统
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·山东东营欧式起重机厂家分享欧式起重机的涂装和表面处理
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·高压中置柜出厂检测
- ·SJ-20单螺杆挤出机
- ·降雨量 监测系统