PVC塑料牌号:S-01
时间:2015-05-27 06:58:53 来源:交易中心价格 点击量:345
生产企业:上海氯碱化工股份有限公司
| 规格级别: | 医用级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 软质输血液吹塑薄膜袋用pvc粒料 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | --- | ≤0.3 | % |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | --- | GB 241-89 | ≤80 | --- |
| 拉伸强度 | --- | GB 1040-92 | ≥13.0 | MPa | |
| 断裂伸长度 | --- | GB 1040-92 | ≥250 | % | |
| 热 性 能 | 热稳定时间 | 180℃分 | GB/T14233.1中7.4条 | ≥40 | --- |
| 其它性能 | 锌含量 | --- | GB/T14233.1中4.2.5条 | ≤0.4 | ug/ml |
| 紫外光吸收 | 230-360nm | GB/T14233.1中7.8条 | 0.3 | --- | |
| 醇溶出物 | --- | GB/T14233.1中A2.2条 | ≤10 | mg/100ml | |
| 灰分 | --- | GB 9435-88 | ≤1 | mg/g | |
| 氯乙烯单体 | --- | GB 4615-84 | ≤1 | ug/g | |
| 热原、溶血、急性、全身毒性 | --- | GB/T14233.1中3条 | 合格 | --- | |
| 细胞毒性、皮内刺激、过敏 | --- | GB/T14233.1中7条 | 合格 | --- | |
| 重金属 | --- | GB/T14233.1中3条 | ≤0.3 | ug/ml | |
| 色泽 | --- | --- | 澄明无色 | --- | |
| 还原物质 | --- | GB/T14233.1中7.2条 | ≤0.3 | ml/20ml | |
| 酸碱度 | --- | GB/T14233.1中7.4条 | ≤1 | --- | |
| 血液保存 | --- | --- | 合格 | --- |
上一条 ·PVC塑料牌号:R04-1 2015-05-27
下一条 ·PVC塑料牌号:R05-1 2015-05-27
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·杨浦承包员工食堂方案2026-05-20
·浙江外包员工食堂哪里找2026-05-20
·巴豆醛现货 丁烯醛价格 国标含量99% 一手货源2026-05-20
·己二腈价格 英威达含量99% 一桶起订2026-05-20
·黄浦承包食堂方案,外包机关食堂多少钱2026-05-20
·无锡单位托管团队2026-05-20
·异佛尔酮价格 烟台万华原装桶 190kg桶仓库现货2026-05-20
