郑商所棉花期货持仓排名表(5.29)
时间:2015-05-29 05:20:04 来源:第一纺织网 点击量:105
品种:棉花CF 日期:2015-05-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 8,879 | 4,183 | 中信期货 | 18,288 | 251 | 中信期货 | 40,697 | -465 |
2 | 长安期货 | 8,848 | 1,787 | 永安期货 | 12,177 | 6 | 银河期货 | 20,924 | 223 |
3 | 东海期货 | 6,608 | 2,051 | 万达期货 | 11,560 | -2,887 | 万达期货 | 20,610 | 30 |
4 | 国泰君安 | 5,834 | -1,799 | 中国国际 | 9,217 | 56 | 永安期货 | 11,396 | 7 |
5 | 中信期货 | 5,244 | 1,385 | 光大期货 | 8,386 | -56 | 国海良时 | 9,521 | 72 |
6 | 银河期货 | 4,244 | -1,759 | 鲁证期货 | 8,009 | -939 | 中国国际 | 8,326 | -401 |
7 | 新湖期货 | 4,117 | 1,591 | 浙商期货 | 7,598 | -317 | 华鑫期货 | 8,008 | -1,348 |
8 | 东证期货 | 3,565 | 2,665 | 海通期货 | 6,819 | 380 | 光大期货 | 7,696 | -309 |
9 | 中衍期货 | 3,474 | 1,153 | 中粮期货 | 6,670 | 29 | 长江期货 | 7,556 | 52 |
10 | 东航期货 | 3,257 | 442 | 国泰君安 | 6,364 | 141 | 海通期货 | 7,261 | 354 |
11 | 中国国际 | 3,241 | 1,317 | 中融汇信 | 6,279 | -4 | 中衍期货 | 6,336 | 1,038 |
12 | 海通期货 | 3,064 | -218 | 广发期货 | 6,252 | 147 | 天风期货 | 5,730 | -11 |
13 | 华泰长城 | 3,049 | 809 | 东证期货 | 4,948 | 288 | 中大期货 | 5,063 | -61 |
14 | 广州期货 | 2,744 | -316 | 兴证期货 | 4,924 | 144 | 华泰长城 | 4,937 | -98 |
15 | 鲁证期货 | 2,660 | 323 | 南华期货 | 4,823 | -106 | 中钢期货 | 4,704 | 23 |
16 | 宏源期货 | 2,592 | 1,149 | 华泰长城 | 4,724 | 263 | 浙商期货 | 4,676 | 34 |
17 | 光大期货 | 2,519 | -1,340 | 银河期货 | 4,666 | -381 | 兴证期货 | 4,450 | -52 |
18 | 徽商期货 | 2,433 | -778 | 方正中期 | 4,591 | -136 | 新湖期货 | 4,343 | -177 |
19 | 申银万国 | 2,326 | 462 | 瑞达期货 | 4,085 | 624 | 南华期货 | 4,224 | -60 |
20 | 方正中期 | 2,185 | 118 | 宏源期货 | 4,030 | -179 | 广发期货 | 4,157 | -100 |
合计 | 80,883 | 13,225 | 144,410 | -2,676 | 190,615 | -1,249 |
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(05.29) 2015-05-29
下一条 ·郑商所PTA期货持仓排名表(5.29) 2015-05-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖南新型薄膜温室大棚价格,薄膜温室价格2025-05-05
·河北防水型蜂窝活性炭厂2025-05-05
·陇南口径hdpe给水管哪家好,专用hdpe给水管供应商2025-05-05
·临沧简约户外椅哪里买,景区户外椅批发2025-05-05
·西宁螺旋升降机租赁电话,电动升降机租赁公司2025-05-05
·山西六方氮化硼粉末出售2025-05-05
·江西辅料配料机生产商2025-05-05