6月4日东莞ABS市场偏弱运行
时间:2015-06-04 06:02:16 来源:生意社 点击量:246
生意社06月04日讯
| 牌号 | 产地 | 2015-6-3(元/吨) | 2015-6-4(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12750 | 12750 | 0 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16750 | 16750 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12300 | 12300 | 0 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12200 | 12150 | -50 |
| 15E1 | 宁波台化 | 12000 | 12000 | 0 |
| 121H | 韩国LG | 12800 | 12800 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12750 | 12700 | -50 |
| 850 | 泰国 | 12450 | 12450 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12250 | 12250 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12650 | 12650 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 13250 | 13400 | -150 |
| 707K | 镇江奇美 | 12850 | 12850 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12850 | 12850 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12450 | 12450 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14650 | 14650 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11800 | 11800 | 0 |
| ©2015.6生意社 www.100ppi.com | ||||
上一条 ·6月4日国内冰晶石市场行情 2015-06-04
下一条 ·6月4日山西地区烧碱市场行情分析 2015-06-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·贵州新员工入职拓展2026-04-16
·张掖小学生红色教育机构2026-04-16
·东莞卡塔尔拉斯拉凡物流专线2026-04-16
·重庆主轴电机轴承厂2026-04-16
·天水少儿夏令营价格2026-04-16
·湖州500克铜板直销2026-04-16
·山东KUVE25-B-W1-G3-V1加工2026-04-16
