6月10日长沙市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-11 10:34:02 来源:钢为网 点击量:255
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2320 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2320 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2320 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 2300 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2300 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 2500 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2570 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2530 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢 | 2650 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢 | 2570 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2540 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2450 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 2540 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 2450 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 2470 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 2400 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2510 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2420 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2510 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2420 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 2520 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 2420 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2410 | -10 | Ф12:2480 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2400 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2330 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉钢 | 2330 | -10 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2330 | -10 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 2300 | -10 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2350 | -10 | Ф12:2420 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2340 | -10 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2340 | -10 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2480 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2450 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2340 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2320 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2350 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湘钢 | 2320 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2300 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 2310 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2310 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 信钢 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 2200 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东中润 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2240 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冶钢中宏 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 涟钢 | 2620 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 涟钢 | 2650 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2500 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 2470 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 2500 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 湘钢 | 2470 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 湘钢 | 2500 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 2450 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 2470 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2470 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2400 | -10 | Ф32:2410 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 信钢 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 德润 | 2350 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 冷钢 | 2730 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2580 | -10 | Ф14:2510 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 2560 | -10 | Ф14:2490 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 涟钢 | 2480 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 柳钢 | 2350 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2250 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2240 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 2520 | -10 | Ф28:2490 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2500 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2450 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2520 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 2480 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2350 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 湘钢 | 2350 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 冷钢 | 2360 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 信钢 | 2310 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2320 | -10 | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2340 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2270 | -10 | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 信钢 | 2270 | -10 | |
| 盘螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍钢 | 2330 | -10 | |
| 盘螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘钢 | 2330 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新钢 | 2340 | -10 | |
| 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 鄂钢 | 2650 | -10 | |
| 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 鄂钢 | 2590 | -10 | |
| 圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 鄂钢 | 2520 | -10 |
1.以上表列价格均为过磅
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
上一条 ·钢为评论:钢厂价格保卫战打响 不控产可行么? 2015-06-11
下一条 ·海南首次将畜牧业机械纳入农机购置补贴 2015-06-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·兰州奥松板供应商,奥松板哪家好2025-10-24
·上海ZL15F型分体变速箱定制,ZL10型高低速液压变速箱供应商2025-10-24
·测膜厚仪图片,涂层膜厚仪加工2025-10-24
·甘南水泥草坪砖生产商2025-10-24
·张掖免漆饰面板代加工2025-10-24
·重庆翻板输送机销售2025-10-24
·永登透水植草砖批发2025-10-24
