6月11日天津市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-11 11:41:06 来源:钢为网 点击量:200
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3260 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3160 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3110 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 更新中 | - | 更新中 |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4060 | -10 | 深冲 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2950 | -40 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3250 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 3230 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3130 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3020 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2920 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 2860 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 2860 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4000 | -10 | 深冲 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 2950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2850 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2850 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 2920 | -40 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 2880 | -40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 2900 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.1-2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 2840 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 2900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 2900 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3050 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3050 | - |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅 b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费 c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
上一条 ·6月11日西安市场彩涂板卷价格行情 2015-06-11
下一条 ·6月11日进口加拿大炼焦煤价格行情 2015-06-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·张掖古建筑青瓦价格,大号青瓦厂家2025-12-16
·来宾frp复合材料使用方法,复合GFRP材料原理2025-12-16
·宁夏假山假树大门施工,塑石假山假树施工队2025-12-16
·宁夏商场中庭美陈有哪些,商场主题美陈定制2025-12-16
·甘肃青砖瓦施工,青砖瓦工程2025-12-16
·玉林实木罗马柱供应商,现浇罗马柱供应商2025-12-16
·山东玻璃钢模压机械图片,轴流风机模具图片2025-12-16
