6月10日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-11 06:20:51 来源:我的钢铁 点击量:251
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 65.25 | 0.75 | |
| 6月10日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年6月 | 63.57 | 1.66 |
| 2015年7月 | 61.31 | 2.44 |
| 2015年8月 | 59.31 | 2.4 |
| 2015年9月 | 57.25 | 2.06 |
| 2015年10月 | 56.25 | 2.48 |
| 2015年11月 | 55.62 | 2.03 |
| 2015年12月 | 55.69 | 2.1 |
| 2016年1月 | 53.25 | 1.84 |
| 2016年2月 | 53.25 | 1.84 |
| 2016年3月 | 53.25 | 1.84 |
| 2016年4月 | 51.87 | 1.46 |
| 2016年5月 | 51.87 | 1.46 |
| 2016年6月 | 51.87 | 1.46 |
| 2016年7月 | 50.87 | 1.37 |
| 2016年8月 | 50.87 | 1.37 |
| 2016年9月 | 50.87 | 1.37 |
| 2016年10月 | 49.5 | 0.57 |
| 2016年11月 | 49.5 | 0.57 |
| 2016年12月 | 49.5 | 0.57 |
| 2017年1月 | 49.5 | 0.63 |
| 2017年2月 | 49.5 | 0.63 |
| 2017年3月 | 49.5 | 0.63 |
| 2017年4月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年5月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年6月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年7月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年8月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年9月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年10月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年11月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年12月 | 50.12 | 1.28 |
| 2018年1月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年2月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年3月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年4月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年5月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年6月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年7月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年8月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年9月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年10月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年11月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年12月 | 50.75 | 1.16 |
上一条 ·6月11日中石化挂牌价继续持稳 2015-06-11
下一条 ·6月10日国际主要钢材市场价格汇总 2015-06-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·矿场用机制沙生产线设备生产厂家2026-02-15
·济阳企业食堂承包方案2026-02-15
·固原全屋定制方案2026-02-15
·复合微生物肥料多少钱2026-02-15
·湖北移动式沙石分离机械厂家2026-02-15
·沧浪外包机关食堂联系方式2026-02-15
·徐汇外包工厂食堂电话2026-02-15
