6月12日昆明市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-12 10:26:06 来源:钢为网 点击量:308
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 玉溪华盛 | 2400 | - | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆钢 | 2710 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2670 | - | |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 2580 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2590 | - | Ф6.5:2650 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2590 | - | Ф6.5:2650 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 2590 | - | Ф6.5:2650 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 安宁永钢 | 2590 | - | Ф6.5:2650 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威钢 | 2700 | - | |
| 高线 | Φ6.5-12 | HPB235 | 保山双友 | 2490 | - | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 2710 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2920 | - | Ф12:2950 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2920 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 攀钢钢城 | 2920 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 呈钢 | 2890 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2730 | - | Ф16:2760Ф25:2760 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀钢钢城 | 2750 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 攀钢钢城 | 2700 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 2930 | - | Ф12:2960 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2930 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2900 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2910 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 2890 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 昆钢 | 2730 | - | Ф16:2760Ф25:2760 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2750 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 德钢 | 2580 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2690 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2700 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 呈钢 | 2690 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 2870 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 2970 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2880 | - | Ф32:2980 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 2750 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2840 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2850 | - | Ф32:2900 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 2830 | - | Ф32:2880 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 3010 | - | Ф16:3040Ф25:3040 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 昆钢 | 3000 | - | Ф16:3030Ф25:3030 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 德钢 | 2850 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 2960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2970 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 3100 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3110 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 3020 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2690 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2690 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2600 | - | Ф6:2900 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 3140 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 2910 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 2790 | - | Ф8:2820 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 2570 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2590 | - | Ф6:2890 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 呈钢 | 2580 | - | Ф6:2880 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威钢 | 2780 | - | Ф6:3130 |
1,以上表列昆钢、德钢(云南德胜)螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅
2,以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺
4,。
上一条 ·6月12日宁波市场建筑钢材价格行情 2015-06-12
下一条 ·5月房地产开发投资增速提高商品房销售明显回暖 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏密封硅胶制品加工厂家2026-07-07
·汽车棚网架施工,钢结构办公楼图纸2026-07-07
·徐州硅橡胶制品图片2026-07-07
·四川稳定电源生产厂家2026-07-07
·临朐别墅庭院廊架工程2026-07-07
·河北龙门洗车房供应商,摇摆洗车机哪里有2026-07-07
·江苏DC电源设计重庆2026-07-07
热门阅读
大家都在看
- ·2025第35届中国汽车服务用品及设备展览会
- ·宁夏固原门式起重机厂家分享起重机的参数确定条件
- ·【解决方案】 房屋安全监测
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·SJ-20桌面挤出造粒机
- ·SK-160小型橡胶开炼机
- ·【解决方案】房屋安全监测
- ·水流量监测系统
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·视频监测系统
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·视频 监测系统
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
