【视点】6月12日北京建材市场解读
时间:2015-06-12 11:32:48 来源:钢为网 点击量:223
北京建材市场讯:随着北京天气转晴,市场成交略有好转,但市场需要较为低迷,商家报价向下靠拢。钢坯价格小幅回落,钢厂出限价政策,短期北京建材市场维持弱势盘整为主。
原料面:
昨普方坯降20,今晨昌黎宏兴出厂结1940C,唐山兴隆、国义、中铁荣信1940,鑫达1950;贸易商1858-1868B。
普氏62%进口矿指数报65.75,平,月均64.53;钢铁TSI62%指数报65.4,涨0.3,月平均63.78。
消息面:
国内钢铁企业抱团挺价,6月是钢铁市场淡季,以螺纹钢为代表的国内钢铁价格“熊市”再次向空;本周四,南方四大钢铁市场的螺纹钢现货价格回落至2100~2250元区间。
5月投资增长比上月略回升 地方反映投资资金短缺,5月份全国完成固定资产投资同比增长9.9%,增速比上月回升0.3个百分点。全国规模以上工业增速为6.1%,高于4月0.2个百分点。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北钢铁 | 2290 | -10 | 货少Ф6.5:2340 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 九江 | 2240 | -10 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 九江 | 2200 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河北钢铁 | 2230 | -10 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河北钢铁 | 2220 | -10 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 2200 | -10 | 12加价20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2220 | -10 | Ф12:2230 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 2200 | -20 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | - | - |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北钢铁 | 2220 | -10 |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 2210 | - |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 2220 | - |
|
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河北钢铁 | 2140 | - |
|
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河北钢铁 | 2140 | - |
|
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河北钢铁 | 2140 | - |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | - | - |
|
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河北钢铁 | 2190 | - |
|
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河北钢铁 | 2190 | - |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 2170 | - |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2190 | - | Ф28:2240 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 2170 | - |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 2230 | - | 燕山标 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 九江 | 2210 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 2220 | - |
|
上一条 ·夏季约七成病例为过敏性结膜炎 2015-06-12
下一条 ·6月12日呼和浩特市场热轧板卷价格行情 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·临朐彩涂铝镁锰板生产,彩涂铝镁锰金属板生产商2025-05-03
·山东触摸透明屏展示柜厂家,透明显示屏展示柜定做2025-05-03
·潍坊铝镁锰外墙板批发,铝镁锰合金屋面墙面板报价2025-05-03
·青州玻璃房遮阳哪家好,玻璃房遮阳定做2025-05-03
·广东智能透明屏展示柜公司2025-05-03
·周全农业牧草种子品质好-牧草种子批发2025-05-03
·太原ccd分拣机定制服务2025-05-03