6月11日东莞ABS市场部分报价上涨
时间:2015-06-15 02:24:50 来源:生意社 点击量:88
| 牌号 | 产地 | 2015-6-10(元/吨) | 2015-6-11(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12750 | 12950 | +200 |
| 765A | 台湾奇美 | 21650 | 21650 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16650 | 16650 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12300 | 12350 | +50 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12000 | 12100 | +100 |
| 15E1 | 宁波台化 | 11900 | 12100 | +200 |
| 121H | 韩国LG | 12700 | 12700 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12450 | 12400 | -50 |
| 850 | 泰国 | 12300 | 12300 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12200 | 12200 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12200 | 12200 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 13200 | 13200 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12300 | 12300 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14650 | 14650 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11700 | 11750 | +50 |
上一条 ·6月11日兖矿国泰化工醋酸丁酯产销动态 2015-06-15
下一条 ·6月11日苏北木薯乙醇行情走势暂稳 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·玉林富硒微生物肥料制造2026-04-18
·陕西洗沙设备厂家2026-04-18
·重庆植物基饮品加盟上市时间2026-04-18
·合肥职工食堂服务公司电话2026-04-18
·大棚专用膜价格2026-04-18
·江苏混凝土砂石分离机厂,混凝土沙石分离机供货商2026-04-18
·六安员工食堂服务报价2026-04-18
