6月16日国际主要废钢市场价格汇总
时间:2015-06-16 05:56:02 来源:我的钢铁 点击量:249
| 6月16日国际主要废钢市场价格汇总(美元/吨) | |||||
| 1号重废 | 2号重废 | 1、2混合重废(80:20) | 1、2混合重废(70:30) | 碎废钢 | |
| 美国国内(1) | 252 | - | - | - | 274 |
| 美国出口(2) | - | - | 271 | - | 276 |
| 欧洲出口(3) | - | - | 258 | 254 | 274 |
| 英国出口(4) | - | - | 265 | - | 275 |
| 德国国内(5) | - | - | - | - | 231 |
| 土耳其进口(6) | - | - | 274 | 270 | 290 |
| 黑海出口(7) | - | - | 242 | - | - |
| 日本国内(8) | - | 195 | - | - | - |
| 日本出口(9) | - | 218 | - | - | - |
| 韩国进口(10) | 259 | 213 | - | - | - |
| 韩国国内(11) | - | 191 | - | - | - |
| 印度进口(12) | - | - | 270 | - | 289 |
| 东南亚进口(13) | - | - | 260 | - | 265 |
| 中国国内(14) | 235 | - | - | - | - |
| (1).6月16日,1号重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||
| (2).6月16日,东海岸离岸价 | |||||
| (3).6月16日,鹿特丹港离岸价 | |||||
| (4).6月16日,主要港口离岸价 | |||||
| (5).6月16日,市场主流价格 | |||||
| (6).6月16日,主要港口到岸价,1、2号混合重废为北欧资源 | |||||
| (7).6月16日,主要港口离岸价 | |||||
| (8).6月16日,关东、中部和关西钢厂2号重废平均价格 | |||||
| (9).6月16日,主要港口离岸价 | |||||
| (10).6月16日,1号重废为美国资源,2号重废为日本资源 | |||||
| (11).6月16日,韩国钢厂废钢采购价 | |||||
| (12).6月16日,那瓦西瓦港到岸价 | |||||
| (13).6月16日,东南亚各国进口主流价 | |||||
| (14).6月16日,张家港市场价格 | |||||
上一条 ·16日创业板指跌2.85% 2015-06-16
下一条 ·6月16日板材市场简评—持续下行 成交清淡 2015-06-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川春秋小学生校服供应商2025-12-16
·抚顺玻璃栏板楼梯公司2025-12-16
·安徽防水冲锋衣哪个牌子好,保暖冲锋衣批发2025-12-16
·广州变频空压机型号,静音空压机厂家2025-12-16
·河北地下室非固化防水涂料厂家,地下室非固化防水涂料加工2025-12-16
·甘肃板式文件柜尺寸,小型文件柜定制2025-12-16
·pvc带隧道烘干机供应2025-12-16
