6月17日杭州市场流体管最新指导报价
时间:2015-06-17 01:57:50 来源:钢为网 点击量:295
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3040 | - | 杭州 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3060 | - | 金宝 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 3060 | - | 新冶特 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 3310 | - | 无锡 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4410 | - | 无锡 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 3110 | - | 新冶特 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 3110 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 3160 | - | 新冶特 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3710 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 3460 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3460 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 3460 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3040 | - | 杭州 | 2015/6/17 |
上一条 ·6月17日泰安市场镀锌管价格行情 2015-06-17
下一条 ·沪指拉升翻红 央企改革概念强势护盘 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·杨浦承包员工食堂方案2026-05-20
·浙江外包员工食堂哪里找2026-05-20
·巴豆醛现货 丁烯醛价格 国标含量99% 一手货源2026-05-20
·己二腈价格 英威达含量99% 一桶起订2026-05-20
·黄浦承包食堂方案,外包机关食堂多少钱2026-05-20
·无锡单位托管团队2026-05-20
·异佛尔酮价格 烟台万华原装桶 190kg桶仓库现货2026-05-20
