6月17日全国主要城市热轧带钢价格汇总
时间:2015-06-17 03:57:35 来源:钢为网 点击量:401
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2300 | 2230 | 2290 | 2300 | 2290 | 2240 | 2210 | 2140 | 2080 | 2100 | 2550 | 2580 | 2600 | 2301 |
| 涨跌 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -50 | -10 | 0 | 0 | -14 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2320 | 2280 | 2320 | 2360 | 2370 | 2270 | 2160 | 2210 | 2400 | 2200 | - | 2500 | 2590 | 2332 |
| 涨跌 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -13 |
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
上一条 ·6月17日唐山钢厂方坯价格行情 2015-06-17
下一条 ·湖南农房抵押融资改革试点启动 可撬动千亿信贷资金 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·杨浦承包员工食堂方案2026-05-20
·浙江外包员工食堂哪里找2026-05-20
·巴豆醛现货 丁烯醛价格 国标含量99% 一手货源2026-05-20
·己二腈价格 英威达含量99% 一桶起订2026-05-20
·黄浦承包食堂方案,外包机关食堂多少钱2026-05-20
·无锡单位托管团队2026-05-20
·异佛尔酮价格 烟台万华原装桶 190kg桶仓库现货2026-05-20
