7月份东京制钢扁平材价格表
时间:2015-06-17 05:25:10 来源:我的钢铁 点击量:199
| 2015年7月份东京制钢扁平材价格表(日元/吨) | ||||
| 产品 | 型号(mm) | 2015年7月份 | 2015年6月份 | 涨跌 |
| 热轧板卷 | 1.5≤t﹤1.7×900-1630 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 1.7≤t≤22.0×900-1630 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1600 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1600 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 热镀锌板卷 | SGCC Z08 | |||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 0.7≤t<0.8×850-1320 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 0.8≤t≤1.6×850-1320 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| SGHC Z08 | ||||
| 1.6 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 花纹板卷 | 2.3≤t≤19.0×900-1630 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 热轧薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 67,000 | 67,000 | 0 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 68,000 | 68,000 | 0 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914-1219×1829 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 花纹板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
上一条 ·钢厂调价汇总6.17 2015-06-17
下一条 ·6月17日江阴市场工字钢最新指导报价 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·陇南消防安全工作评估价格2025-12-16
·白银仅载货电梯公司,仅载货电梯维修2025-12-16
·陇南压缩氮气价格,钢瓶氮气公司2025-12-16
·宁夏氧气充气销售商,医疗氧气多少钱2025-12-16
·酒泉消防产品检测施工2025-12-16
·青海5吨载货电梯生产厂家2025-12-16
·甘肃聚丙烯尾气吸收塔怎么选2025-12-16
