您当前位置: 首页> 商业资讯> 能源冶炼资讯> 7月份东京制钢建筑钢材价格表

7月份东京制钢建筑钢材价格表

时间:2015-06-17 05:27:10 来源:我的钢铁 点击量:331

2015年7月份东京制钢建筑钢材价格表(日元/吨)
产品 型号(mm) 2015年7月份 2015年6月份 涨跌
轻H型钢 100×50 85,000 85,000 0
125×60 83,000 83,000 0
150×75-250×125 77,000 77,000 0
300×150-500×200 79,000 79,000 0
600×200 81,000 81,000 0
中H型钢 148×100 77,000 77,000 0
194×150-340×250 79,000 79,000 0
390×300-700×300 81,000 81,000 0
800×300 83,000 83,000 0
900×300 87,000 87,000 0
重H型钢 100×100-150×150 77,000 77,000 0
175×175-300×300 79,000 79,000 0
350×350-400×400 81,000 81,000 0
414×405 83,000 83,000 0
特殊尺寸H型钢 200×100×6/12 83,000 83,000 0
250×100×4.5/6 83,000 83,000 0
250×125×4.5/6 81,000 81,000 0
花纹工字钢 196×197×6/8 87,000 87,000 0
工字钢 100×75·125×75 85,000 85,000 0
150×125·180×100 83,000 83,000 0
200×150·300×150 81,000 81,000 0
150×75-250×125 79,000 79,000 0
槽钢 100×50 81,000 81,000 0
125×65-250×90×9 77,000 77,000 0
300×90×9·10·12 79,000 79,000 0
380×100×10.5·13 81,000 81,000 0
厚板 9.0≤t≤40.0×1524 72,000 72,000 0
热轧薄板 1.6×914-1524×1829-6096 69,000 69,000 0
2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 67,000 67,000 0
9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 68,000 68,000 0
酸洗薄板 1.6 ×914×1829 72,000 72,000 0
2.3≤t≤6.0×1219×2438 70,000 70,000 0
花纹板 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 70,000 70,000 0
9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 71,000 71,000 0
U型钢板桩 TSP-Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ 87,000 87,000 0
TSP-ⅡW·ⅢW·ⅣW 87,000 87,000 0
螺纹钢 D10 63,000 63,000 0
D13-D25 62,000 62,000 0
D29·D32 63,000 63,000 0
角钢 150×150-175×175×4.5-12 86,000 86,000 0
200×200-400×400×6.0-12 73,000 73,000 0
200×200-400×400×16 75,000 75,000 0
200×200-400×400×19 77,000 77,000 0
200×200-400×400×22 79,000 79,000 0


1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·漳州停车场噪声治理工程生产线噪声治理,噪声治理工程有限公司生产线噪声治理2026-08-29

·潍坊员工食堂服务联系电话2026-08-29

·想买好的封孔器就到河北东锐天和 封孔器批发2026-08-29

·优良封孔管上哪买-江苏封孔管2026-08-29

·潍坊机关食堂食材配送电话2026-08-29

·绵阳学校食堂托管经营方式2026-08-29

·优良的PE供水排水管供应商当属河北东锐天和-PE供水排水管厂家2026-08-29

同类资讯推荐

258jituan.com