6月17日全国主要城市碳结圆钢价格汇总
时间:2015-06-17 06:56:06 来源:钢为网 点击量:271
| 碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
| Φ20mm | 2300 | 2250 | 2280 | 2280 | 2250 | 2280 | 2310 | 2370 | 2410 | 2400 | 2340 | 2440 | 2420 | 2380 | 2510 | 2580 | 2560 | 2500 | 2750 | 2220 | 2180 | 2381 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -2 |
| 产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
| Φ80mm | 2300 | 2250 | 2280 | 2280 | 2250 | 2280 | 2300 | 2370 | 2320 | 2400 | 2460 | 2350 | 2360 | 2380 | 2510 | 2550 | 2500 | 2500 | 2700 | 2320 | 2230 | 2376 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -3 |
| 产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
| Φ140mm | 2400 | 2300 | - | 2350 | 2370 | 2360 | 2400 | 2450 | 2410 | 2850 | - | 2600 | 2600 | 2520 | 2600 | 2600 | - | 2530 | 2800 | 2420 | 2330 | 2494 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -50 | -4 |
| 产地 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
| Φ200mm | 2550 | 2390 | - | 2450 | 2390 | 2430 | 2480 | 2420 | 2540 | 2850 | 2570 | 2600 | 2600 | 2520 | 2700 | 2640 | 2610 | - | 2800 | - | - | 2561 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -1 |
| 产地 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | - | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
上一条 ·6月17日上海方野化工正丙醇价格动态 2015-06-17
下一条 ·6月17日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·陇南消防安全工作评估价格2025-12-16
·白银仅载货电梯公司,仅载货电梯维修2025-12-16
·陇南压缩氮气价格,钢瓶氮气公司2025-12-16
·宁夏氧气充气销售商,医疗氧气多少钱2025-12-16
·酒泉消防产品检测施工2025-12-16
·青海5吨载货电梯生产厂家2025-12-16
·甘肃聚丙烯尾气吸收塔怎么选2025-12-16
