6月17日上海市场H型钢价格行情
时间:2015-06-17 08:25:59 来源:生意社 点击量:143
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |||||||||
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2900 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 2300 | - | ||||||||||
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2320 | - | ||||||||||
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 2380 | - | 无货 | |||||||||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2240 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2320 | - | 无货 | |||||||||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2270 | - | ||||||||||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2310 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2270 | - | ||||||||||
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2260 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 2320 | - | 无货 | |||||||||
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2260 | - | ||||||||||
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 2320 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2300 | - | ||||||||||
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2350 | - | ||||||||||
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2260 | - | ||||||||||
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2320 | - | ||||||||||
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2260 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2320 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2350 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2400 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2400 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2310 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2380 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2300 | - | ||||||||||
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 2380 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2410 | - | ||||||||||
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2460 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2410 | - | ||||||||||
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 2460 | - | ||||||||||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2320 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2380 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 2380 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2570 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2620 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 2380 | - | ||||||||||
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2320 | - | ||||||||||
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 2380 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2320 | - | ||||||||||
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 2380 | - | ||||||||||
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2350 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2400 | - | ||||||||||
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2400 | - | 无货 | |||||||||
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2500 | - | ||||||||||
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2450 | - | ||||||||||
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2520 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 2470 | - | 货少 | |||||||||
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 2850 | - | ||||||||||
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 2630 | - | 无货 | |||||||||
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 2630 | - | 货少 | |||||||||
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 2630 | - | 货少 | |||||||||
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 2630 | - | 货少 | |||||||||
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 2720 | - | 货少 | |||||||||
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 2680 | - | 货少 | |||||||||
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 2680 | - | 货少 | |||||||||
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 2920 | - | 货少 | |||||||||
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 2730 | - | 货少 | |||||||||
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 2820 | - | 货少 | |||||||||
| | |||||||||||||||
上一条 ·6月17日天津市场工角槽钢价格行情 2015-06-17
下一条 ·6月17日厦门市场工角槽钢价格行情 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·银川围墙护栏公司2025-12-17
·嘉峪关新中式装修多少钱2025-12-17
·黑龙江塑料封口机订制,真空封口机哪里有2025-12-17
·三亚常用工业废水处理价格,药剂工业废水处理生产厂家2025-12-17
·镀锌板彩涂卷定做,屋面彩涂卷多少钱2025-12-17
·嘉峪关全屋实木家具报价,实木木家具报价2025-12-17
·万宁废气处理设备施工2025-12-17
