6月17日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-06-17 10:51:39 来源:我的钢铁 点击量:213
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2510 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2590 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2630 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2610 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2760 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2710 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2710 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·[短标]汇丰:归根结底,黄金的未来取决于新兴市场的黄金首饰需求以及金币和金条购买量 2015-06-17
下一条 ·南京前五个月住宅新开工439.4万平方米 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·武威工业展馆展厅纪念馆,科技展馆展厅公司2025-05-04
·丽水医院就医助手小程序找哪家2025-05-04
·陇南文化展馆展厅体验馆2025-05-04
·广西豆腐乳批发商2025-05-04
·天水服装展厅陈列馆2025-05-04
·江西化肥自动定量包装机生产厂家2025-05-04
·永州佐餐霉豆腐批发2025-05-04