6月17日普氏铁矿石各个品味价格指数统计
时间:2015-06-18 05:12:07 来源:生意社 点击量:175
2015年6月17日,62%普氏价格指数为61美元/吨(CFR,青岛港),较前一日下跌1.5美元/吨,较上一日跌幅为2.4%;63.5/63%普氏价格指数为63美元/吨,较前一日下跌1美元/吨,较上一日跌幅为1.56%;65%普氏价格指数为69.25美元/吨,较前一日下跌1.75美元/吨,较上一日跌幅为2.46%;58%普氏价格指数为52.25美元/吨,较前一日下跌1.5美元/吨,较上一日跌幅为2.79%;58%低铝普氏价格指数为55美元/吨,较前一日下跌1.5美元/吨,较上一日跌幅为2.65%;52%普氏价格指数为38.5美元/吨,较前一日下跌1.5美元/吨,较上一日跌幅为3.75%。
日期 | 2015/6/17 | 2015/6/16 | 2015/6/15 | 2015/6/12 | 2015/6/11 | 2015/6/10 | 2015/6/9 | ||||||||
62%普氏指数 | 价格 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 65.75 | 65.75 | 64.75 | |||||||
变动 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | +0.5 | ||||||||
涨幅% | -2.4 | -2.34 | -1.54 | -1.14 | - | +1.54 | +0.78 | ||||||||
63.5/63%普氏指数 | 价格 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 67.25 | 66.25 | |||||||
变动 | -1 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | +0.5 | ||||||||
涨幅% | -1.56 | -2.29 | -1.5 | -1.12 | - | +1.51 | +0.76 | ||||||||
65%普氏指数 | 价格 | 69.25 | 71 | 72 | 73 | 73.75 | 73.75 | 72.75 | |||||||
变动 | -1.75 | -1 | -1 | -0.75 | - | +1 | +0.5 | ||||||||
涨幅% | -2.46 | -1.39 | -1.37 | -1.02 | - | +1.37 | +0.69 | ||||||||
58%普氏指数 | 价格 | 52.25 | 53.75 | 55.25 | 56.25 | 57 | 57 | 56 | |||||||
变动 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | +1 | ||||||||
涨幅% | -2.79 | -2.71 | -1.78 | -1.32 | - | +1.79 | +1.82 | ||||||||
58%低铝普氏指数 | 价格 | 55 | 56.5 | 58 | 59 | 59.75 | 59.75 | 58.75 | |||||||
变动 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | +1 | ||||||||
涨幅% | -2.65 | -2.59 | -1.69 | -1.26 | - | +1.7 | +1.73 | ||||||||
52%普氏指数 | 价格 | 38.5 | 40 | 41.25 | 42.25 | 43 | 43 | 42 | |||||||
变动 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | - | +1 | +1 | ||||||||
涨幅% | -3.75 | -3.03 | -2.37 | -1.74 | - | +2.38 | +2.44 | ||||||||
|
上一条 ·“土包子”蔬菜被指虚假宣传 公司承认产销管理混乱 2015-06-18
下一条 ·6月18日天津市场工角槽钢价格行情 2015-06-18
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏包装纸产品哪家好,铝材包装纸加工订做2025-05-04
·成品RF全自动化设备批发2025-05-04
·定西广场家政保洁在哪找,油烟机清洗价格2025-05-04
·南阳防腐方形壁式轴流风机厂家,DXBZ方形壁式轴流风机厂家2025-05-04
·龙岗车载新能源HUD旋转屏幕自动化测试批发,车载HUD旋转屏幕自动化测试设备企业2025-05-04
·东营彩色不锈钢雕塑定做,不锈钢抽象雕塑设计2025-05-04
·济南铝艺八角凉亭效果图,铝制凉亭加工2025-05-04