统计局:5月深圳房价环比暴涨6.7%
时间:2015-06-18 09:28:07 来源:证劵时报网 点击量:225
06月18日讯
统计局18日公布2015年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。数据显示,深圳新建住宅价格环比暴涨6.7%,同比涨7.7%。
| 表1:2015年5月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
| 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 | ||
| 100 | 100 | ||||||
| 北 京 | 101.1 | 97.7 | 119.8 | 唐 山 | 99.4 | 95 | 98 |
| 天 津 | 100.2 | 96.1 | 108.8 | 秦皇岛 | 99.8 | 92.6 | 107 |
| 石家庄 | 100.1 | 96.3 | 116.2 | 包 头 | 99.8 | 92.4 | 104.4 |
| 太 原 | 100.2 | 94.8 | 110.5 | 丹 东 | 99.8 | 90.4 | 106.9 |
| 呼和浩特 | 99.7 | 91.9 | 106.6 | 锦 州 | 99.6 | 91.1 | 106.4 |
| 沈 阳 | 99.8 | 90.4 | 109.2 | 吉 林 | 99.7 | 94.3 | 108.4 |
| 大 连 | 100 | 91.5 | 108.8 | 牡丹江 | 100 | 96.2 | 109.1 |
| 长 春 | 99.7 | 93.4 | 107.3 | 无 锡 | 100.1 | 95.3 | 101.6 |
| 哈尔滨 | 100 | 94.5 | 108.5 | 扬 州 | 99.7 | 92.8 | 104.5 |
| 上 海 | 102.2 | 97.7 | 118.9 | 徐 州 | 100 | 95.5 | 108 |
| 南 京 | 100.3 | 97 | 111.1 | 温 州 | 100.2 | 96.9 | 77.1 |
| 杭 州 | 100.5 | 91.8 | 92.2 | 金 华 | 100.3 | 94.7 | 98.4 |
| 宁 波 | 100.6 | 94.9 | 94.7 | 蚌 埠 | 99.8 | 91.6 | 99.7 |
| 合 肥 | 100.1 | 96.5 | 110.3 | 安 庆 | 100 | 93.9 | 102.5 |
| 福 州 | 100 | 92 | 111.2 | 泉 州 | 99.9 | 90.9 | 99.4 |
| 厦 门 | 100.1 | 99.4 | 126.8 | 九 江 | 100.3 | 93.9 | 103.4 |
| 南 昌 | 100.2 | 93.9 | 111.2 | 赣 州 | 99.6 | 93.6 | 107.5 |
| 济 南 | 100.3 | 94.7 | 108.1 | 烟 台 | 99.8 | 92.5 | 104.8 |
| 青 岛 | 99.9 | 90.6 | 100.5 | 济 宁 | 99.6 | 94.8 | 107.9 |
| 郑 州 | 100 | 97.9 | 119.7 | 洛 阳 | 99.9 | 92.8 | 109.1 |
| 武 汉 | 100.1 | 95.3 | 111.7 | 平顶山 | 99.7 | 93.6 | 108.3 |
| 长 沙 | 99.8 | 91.4 | 112.5 | 宜 昌 | 99.8 | 93.6 | 108 |
| 广 州 | 101.4 | 95.2 | 123.9 | 襄 阳 | 99.9 | 92.6 | 107.3 |
| 深 圳 | 106.6 | 107.5 | 135.6 | 岳 阳 | 99.8 | 96 | 110.5 |
| 南 宁 | 100 | 94.2 | 106.9 | 常 德 | 99.7 | 93.5 | 106.1 |
| 海 口 | 99.8 | 93.7 | 97.1 | 惠 州 | 99.6 | 91.2 | 104.8 |
| 重 庆 | 99.9 | 92.3 | 106.2 | 湛 江 | 99.6 | 90.6 | 108 |
| 成 都 | 100.1 | 93.1 | 106.7 | 韶 关 | 99.7 | 90.8 | 102.7 |
| 贵 阳 | 99.8 | 95.5 | 109.4 | 桂 林 | 99.8 | 90.1 | 107.9 |
| 昆 明 | 99.8 | 94.1 | 108.1 | 北 海 | 99.8 | 92.9 | 105.1 |
| 西 安 | 100 | 94.2 | 110.1 | 三 亚 | 99.8 | 93.6 | 100.7 |
| 兰 州 | 99.8 | 95 | 110.5 | 泸 州 | 99.7 | 90.5 | 103.8 |
| 西 宁 | 99.6 | 94.3 | 115.3 | 南 充 | 99.5 | 91.7 | 104.2 |
| 银 川 | 99.6 | 93.7 | 108.4 | 遵 义 | 99.9 | 94.2 | 107.5 |
| 乌鲁木齐 | 99.8 | 93.6 | 117.3 | 大 理 | 99.8 | 94.8 | 101.9 |
| 注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 | |||||||
上一条 ·外媒:央行本周到期的MLF中至少有部分没有续作 2015-06-18
下一条 ·发改委下达汉孝城际铁路中央预算内投资2亿 2015-06-18
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·兰州奥松板供应商,奥松板哪家好2025-10-24
·上海ZL15F型分体变速箱定制,ZL10型高低速液压变速箱供应商2025-10-24
·测膜厚仪图片,涂层膜厚仪加工2025-10-24
·甘南水泥草坪砖生产商2025-10-24
·张掖免漆饰面板代加工2025-10-24
·重庆翻板输送机销售2025-10-24
·永登透水植草砖批发2025-10-24
