6月18日普氏铁矿石各个品味价格指数统计
时间:2015-06-19 09:09:32 来源:生意社 点击量:104
2015年6月18日,62%普氏价格指数为61美元/吨(CFR,青岛港),较前一日持平,较上一日持平;63.5/63%普氏价格指数为63美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;65%普氏价格指数为69.25美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;58%普氏价格指数为52.75美元/吨,较前一日上涨0.5美元/吨,较上一日涨幅为0.96%;58%低铝普氏价格指数为55.5美元/吨,较前一日上涨0.5美元/吨,较上一日涨幅为0.91%;52%普氏价格指数为39美元/吨,较前一日上涨0.5美元/吨,较上一日涨幅为1.3%。
日期 | 2015/6/18 | 2015/6/17 | 2015/6/16 | 2015/6/15 | 2015/6/12 | 2015/6/11 | 2015/6/10 | ||||||||
62%普氏指数 | 价格 | 61 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 65.75 | 65.75 | |||||||
变动 | - | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | - | -2.4 | -2.34 | -1.54 | -1.14 | - | +1.54 | ||||||||
63.5/63%普氏指数 | 价格 | 63 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 67.25 | |||||||
变动 | - | -1 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | - | -1.56 | -2.29 | -1.5 | -1.12 | - | +1.51 | ||||||||
65%普氏指数 | 价格 | 69.25 | 69.25 | 71 | 72 | 73 | 73.75 | 73.75 | |||||||
变动 | - | -1.75 | -1 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | - | -2.46 | -1.39 | -1.37 | -1.02 | - | +1.37 | ||||||||
58%普氏指数 | 价格 | 52.75 | 52.25 | 53.75 | 55.25 | 56.25 | 57 | 57 | |||||||
变动 | +0.5 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | +0.96 | -2.79 | -2.71 | -1.78 | -1.32 | - | +1.79 | ||||||||
58%低铝普氏指数 | 价格 | 55.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59 | 59.75 | 59.75 | |||||||
变动 | +0.5 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | +0.91 | -2.65 | -2.59 | -1.69 | -1.26 | - | +1.7 | ||||||||
单品块矿溢价 | 价格 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | |||||||
变动 | - | -0.02 | - | - | - | - | -0.015 | ||||||||
涨幅% | - | -13.79 | - | - | - | - | -9.37 | ||||||||
52%普氏指数 | 价格 | 39 | 38.5 | 40 | 41.25 | 42.25 | 43 | 43 | |||||||
变动 | +0.5 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | +1.3 | -3.75 | -3.03 | -2.37 | -1.74 | - | +2.38 | ||||||||
|
上一条 ·6月19日新能凤凰(滕州)甲醇价格暂稳 2015-06-19
下一条 ·6月19日山东临沂恒昌焦化甲醇价格下调 2015-06-19
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川普通小区中水回用订制,拆迁小区中水回用厂2025-05-05
·江西指挥中心扩音防啸叫模块销售,会议室扩音防啸叫模块生产2025-05-05
·玉林液态地膜加工,pe地膜厂家2025-05-05
·山东新型全自动水泥包装机报价2025-05-05
·樟木头儿童塑料饮水杯生产厂家2025-05-05
·酒泉吊装新风机组原理2025-05-05
·三亚护士制服订做厂,工装制服加工2025-05-05