6月23日珠海市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-23 01:34:41 来源:钢为网 点击量:307
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 韶钢 | 2450 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 2400 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 广钢 | 2350 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 广钢 | 2320 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粤钢 | 2350 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 韶钢 | 2820 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2750 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | 2670 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 2580 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 2600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 裕丰 | 2580 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 韶钢 | 2590 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2500 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 2500 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 裕丰 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 韶钢 | 2420 | - | Ф16:2470 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 2380 | - | Ф16:2430 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2400 | - | Ф16:2450 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湘钢 | 2400 | - | Ф16:2450 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 裕丰 | 2380 | - | Ф16:2430 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 韶钢 | 2640 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 2440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2460 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 2460 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 裕丰 | 2440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 韶钢 | 2730 | - | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2650 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶钢 | 2590 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 珠海粤钢 | 2430 | - |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为过磅。
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
上一条 ·快讯:西安建材延续弱势成交 2015-06-23
下一条 ·无良商贩为防臭豆腐变质向卤水中注福尔马林被批捕 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖南BSC016N06NS充电芯片多少钱2025-12-17
·白银砼管定制厂家2025-12-17
·虎门华为手机套价钱2025-12-17
·塘厦保温杯儿童吸管批发电话2025-12-17
·广州U3407充电芯片厂家,U3407厂家2025-12-17
·湖南会议回音消除器销售,远程电话会议回音消除器亮鑫品牌2025-12-17
·广州奶瓶奶嘴价位,新生儿奶嘴价格2025-12-17
