6月24日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-25 07:19:06 来源:我的钢铁 点击量:304
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
62.25 | 1.25 | |
6月24日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年6月 | 62.25 | 0.13 |
2015年7月 | 59.5 | 1.31 |
2015年8月 | 57 | 1.06 |
2015年9月 | 55.25 | 1 |
2015年10月 | 54.5 | 1.56 |
2015年11月 | 53.75 | 1.19 |
2015年12月 | 53.25 | 0.88 |
2016年1月 | 52.31 | 1.19 |
2016年2月 | 52.31 | 1.19 |
2016年3月 | 52.31 | 1.19 |
2016年4月 | 51.06 | 1.19 |
2016年5月 | 51.06 | 1.19 |
2016年6月 | 51.06 | 1.19 |
2016年7月 | 50.1 | 0.91 |
2016年8月 | 50.1 | 0.91 |
2016年9月 | 50.1 | 0.91 |
2016年10月 | 49.52 | 0.68 |
2016年11月 | 49.52 | 0.68 |
2016年12月 | 49.52 | 0.68 |
2017年1月 | 49.4 | 0.81 |
2017年2月 | 49.4 | 0.81 |
2017年3月 | 49.4 | 0.81 |
2017年4月 | 49.4 | 0.84 |
2017年5月 | 49.4 | 0.84 |
2017年6月 | 49.4 | 0.84 |
2017年7月 | 49.4 | 0.84 |
2017年8月 | 49.4 | 0.84 |
2017年9月 | 49.4 | 0.84 |
2017年10月 | 49.4 | 0.84 |
2017年11月 | 49.4 | 0.84 |
2017年12月 | 49.4 | 0.84 |
2018年1月 | 49.55 | 1.02 |
2018年2月 | 49.55 | 1.02 |
2018年3月 | 49.55 | 1.02 |
2018年4月 | 49.55 | 1.02 |
2018年5月 | 49.55 | 1.02 |
2018年6月 | 49.55 | 1.02 |
2018年7月 | 49.55 | 1.02 |
2018年8月 | 49.55 | 1.02 |
2018年9月 | 49.55 | 1.02 |
2018年10月 | 49.55 | 1.02 |
2018年11月 | 49.55 | 1.02 |
2018年12月 | 49.55 | 1.02 |
上一条 ·“智能”锂离子电池爆炸前会发出警告 2015-06-25
下一条 ·钢市盘点:25日市场信心不足 钢价小幅下跌 2015-06-25
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·烟台镜面字生产-销量好的镜面字市场价格2025-08-29
·温室大棚无缝翅片管价位-物超所值的温室大棚无缝翅片管在哪买2025-08-29
·丹东ppr管材-辽宁大宇塑胶制品供应新品ppr管2025-08-29
·本溪地暖管材厂|为您提供实惠的pvc厂家资讯2025-08-29
·UV打印公司|报价合理的UV材料出售2025-08-29
·装修效果图简欧风格_海南装修哪家放心可靠2025-08-29
·不锈钢桶生产厂家_报价合理的不锈钢车新大力设备制造安装供应2025-08-29