郑商所棉花仓单日报(06.26)
时间:2015-06-27 12:10:17 来源:第一纺织网 点击量:108
品种:棉花CF 日期:2015-06-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 11 | -2 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | -2 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 36 | -2 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | -1 | |||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 187 | -7 | 164 | ||||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | -1 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
小计 | 69 | -1 | 18 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 33 | -1 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 6 | -1 | |||||
小计 | 264 | -3 | 88 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 0 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 33 | -8 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 8 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 94 | -10 | 12 | ||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 21 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 13 | -4 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 51 | -5 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
小计 | 158 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 内地 | 23 | -1 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 54 | -1 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 31 | -4 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 364 | -6 | 118 | ||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | -2 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 0 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 5 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 55 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 90 | -5 | 4 | ||||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 22 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 4 | 0 | |||||
小计 | 33 | 0 | 8 | ||||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 13 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 28 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 52 | -3 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 18 | ||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 68 | -1 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 98 | -1 | 9 | ||||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | -2 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | |||||
小计 | 34 | -4 | 11 | ||||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 51 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | |||||
小计 | 96 | 0 | 71 | ||||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小计 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 1628 | -45 | 613 | ||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·新疆“七园”纺服规划通过评审 2015-06-27
下一条 ·杉杉股份控股子公司拟挂牌新三板 2015-06-27
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·东北适合种哪些牧草养牛草种子有哪些品种_购买牧草种子周全农业2025-05-11
·江西去新加坡学习费用2025-05-11
·东北适合种哪些牧草喂牛养大鹅山东牧草种子,高产牧草种子销售2025-05-11
·运城崂峪苔草价格,崂峪苔草盆苗培育基地2025-05-11
·东北适合种哪些牧草喂牛养大鹅哪里能买到牧草种子 牛羊牧草种子2025-05-11
·许昌精密机械加工规格,大型机械加工多少钱2025-05-11
·甘肃长春花小苗价格2025-05-11