6月29日上海市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-29 03:22:51 来源:钢为网 点击量:426
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 中阳 | 2190 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 新泰 | 2170 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 永钢 | 2480 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-26 | Q195 | 中天钢铁 | 2420 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 赤峰远联 | 2050 | - | 热轧;货少 | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 日照 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 抚顺 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 亚新 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 嘉晨 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1006 | 沙钢 | 2430 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1006 | 北台 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1008 | 沙钢 | 2430 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1008 | 北台 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 迁安九江 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 嘉晨 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 亚新 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
上一条 ·招商银行网上银行开通 2015-06-29
下一条 ·6月29日杭州市场拉丝材价格行情(新) 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·王稳庄团餐管理哪一个地方找2025-10-15
·黄冈企业餐饮管理哪家好2025-10-15
·长治果蔬食材配送哪里有,成品食材配送哪家好2025-10-15
·万兴街道公司团餐配送投标方案,中央厨房团餐配送哪家好2025-10-15
·山西铝粉金属包装分几类,钨粉金属包装定制2025-10-15
·宿迁幼儿园食堂承包哪找,小厂食堂承包怎么报价2025-10-15
·台湾马达换向器厂2025-10-15