6月29日广州市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-29 04:00:18 来源:钢为网 点击量:453
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2110 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳钢 | 2290 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 韶钢 | 2280 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | Q195 | 韶钢 | 2260 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 珠海粤钢 | 2190 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龙 | 2100 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 安丰 | 2100 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | XGL | 阳春钢铁 | 2280 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·【库存解读】需求疲软 库存回升 资金面仍偏紧 2015-06-29
下一条 ·6月29日华通有色现货市场下午交易行情 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·包装盒卡纸-买报价合理的招纸-就到新西彩包装2026-02-14
·福建水性纳米自洁涂料-优惠的水性纳米自洁涂料在哪能买到2026-02-14
·肇庆定制手工盒_哪里有卖划算的纸质手工盒2026-02-14
·液态气体厂家电话-气体哪里有卖2026-02-14
·青海聚氨酯密封剂厂家_广州专业的聚氨酯密封剂2026-02-14
·浙江水性环氧防锈漆-实惠的水性环氧防锈漆尽在天脉化学2026-02-14
·液氩_畅达气体好的气体批发2026-02-14
