6月29日广州市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-29 04:00:18 来源:钢为网 点击量:492
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2110 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳钢 | 2290 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 韶钢 | 2280 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | Q195 | 韶钢 | 2260 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 珠海粤钢 | 2190 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龙 | 2100 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 安丰 | 2100 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | XGL | 阳春钢铁 | 2280 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·【库存解读】需求疲软 库存回升 资金面仍偏紧 2015-06-29
下一条 ·6月29日华通有色现货市场下午交易行情 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·杨浦承包员工食堂方案2026-05-20
·浙江外包员工食堂哪里找2026-05-20
·巴豆醛现货 丁烯醛价格 国标含量99% 一手货源2026-05-20
·己二腈价格 英威达含量99% 一桶起订2026-05-20
·黄浦承包食堂方案,外包机关食堂多少钱2026-05-20
·无锡单位托管团队2026-05-20
·异佛尔酮价格 烟台万华原装桶 190kg桶仓库现货2026-05-20
