6月26日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-29 06:22:14 来源:我的钢铁 点击量:294
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 60.25 | -1.75 | |
| 6月26日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年6月 | 62 | -0.08 |
| 2015年7月 | 58.5 | -0.21 |
| 2015年8月 | 56 | -0.08 |
| 2015年9月 | 54.63 | -0.04 |
| 2015年10月 | 53.81 | 0.06 |
| 2015年11月 | 53 | -0.04 |
| 2015年12月 | 52.5 | 0.08 |
| 2016年1月 | 51.5 | 0 |
| 2016年2月 | 51.5 | 0 |
| 2016年3月 | 51.5 | 0 |
| 2016年4月 | 50.72 | 0.26 |
| 2016年5月 | 50.72 | 0.26 |
| 2016年6月 | 50.72 | 0.26 |
| 2016年7月 | 49.85 | 0.14 |
| 2016年8月 | 49.85 | 0.14 |
| 2016年9月 | 49.85 | 0.14 |
| 2016年10月 | 49.42 | 0.25 |
| 2016年11月 | 49.42 | 0.25 |
| 2016年12月 | 49.42 | 0.25 |
| 2017年1月 | 49.12 | 0.02 |
| 2017年2月 | 49.12 | 0.02 |
| 2017年3月 | 49.12 | 0.02 |
| 2017年4月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年5月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年6月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年7月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年8月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年9月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年10月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年11月 | 48.92 | 0.21 |
| 2017年12月 | 48.92 | 0.21 |
| 2018年1月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年2月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年3月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年4月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年5月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年6月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年7月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年8月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年9月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年10月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年11月 | 48.87 | 0.38 |
| 2018年12月 | 48.87 | 0.38 |
上一条 ·北京上海将实施境外旅客购物离境退税政策 2015-06-29
下一条 ·发改委官员赴湖北调研上半年经济形势 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·松江区打包钢带生产-大量供应口碑好的打包钢带2026-02-15
·新疆耐普蓄电池价格|供不应求的新疆蓄电池品牌推荐2026-02-15
·苏州自走式缠绕机生产|上海口碑好的自走式缠绕机哪里买2026-02-15
·济南电动打包机公司|想买质量良好的电动打包机,就来上海翼德包装2026-02-15
·标牌厂商|青岛新品标牌推荐2026-02-15
·体育膜结构看台定制|西安膜结构推荐2026-02-15
·沈阳酸菜厂酸菜池防腐防水制造公司|规模大的沈阳酸菜厂酸菜池玻璃钢防腐防水厂家2026-02-15
