7月1日(14:00)上海市场拉丝材价格行情
时间:2015-07-01 02:18:16 来源:钢为网 点击量:445
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 中阳 | 2150 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 新泰 | 2150 | -20 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 永钢 | 2490 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-26 | 中天钢铁 | 2430 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 赤峰远联 | 2020 | -10 | 货少 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 日照 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 抚顺 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 亚新 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 嘉晨 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ16-18 | 沙钢 | 2440 | - | |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ6.5-16 | 北台 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ16-18 | 沙钢 | 2440 | - | |
拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ6.5-16 | 北台 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 迁安九江 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 嘉晨 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 亚新 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 鑫达 | - | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 后英 | - | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 龙腾 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在50吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
上一条 ·天津建材市场:弱势震荡 2015-07-01
下一条 ·中信银行手机银行开通 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·衡水优良的封孔器 山东注水式封孔器2025-10-15
·阜阳外包大学食堂联系方式2025-10-15
·衡水优良的PE聚乙烯管提供商,云南PE给水用聚乙烯管2025-10-15
·河北东锐天和_不错的封孔管供应商-三二封孔管生产厂家2025-10-15
·合肥承包员工食堂在哪找2025-10-15
·食堂承包服务商2025-10-15
·阿克苏有机复合肥价格,有机复合肥加工厂2025-10-15