| 货币 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 |
| 港币 | 0.8018 | 0.8017 | 0.8022 |
| 澳门元 | 0.7797 | 0.7796 | 0.7801 |
| 美元 | 6.2147 | 6.215 | 6.2164 |
| 欧元 | 6.9233 | 6.895 | |
| 新台币 | 0.2025 | 0.202 | 0.2022 |
| 新加坡元 | 4.6259 | 4.6035 | 4.6214 |
| 日元 | 0.0509 | 0.0505 | 0.0507 |
| 泰国铢 | 0.185 | 0.1848 | 0.185 |
| 菲律宾比索 | 0.1383 | 0.138 | 0.1383 |
| 韩国元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
| 英镑 | 9.775 | 9.7171 | |
| 加拿大元 | 4.9997 | 4.9622 | 4.9736 |
| 澳大利亚元 | 4.8058 | 4.7611 | 4.7595 |
| 瑞士法郎 | 6.643 | 6.5787 | |
| 瑞典克朗 | 0.7529 | 0.7451 | 0.7391 |
| 丹麦克朗 | 0.9309 | 0.9233 | 0.9272 |
| 挪威克朗 | 0.7954 | 0.7874 | 0.7848 |
| 新西兰元 | 4.2422 | 4.1893 | 4.1972 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率,每天早上11:00左右更新.周末和节假日参照上一工作日汇率. | |||
2015年7月3日中国银联外汇汇率一览
时间:2015-07-03 03:58:16 来源:中国经济网 点击量:448
上一条 ·7月3日华通有色现货市场下午交易行情 2015-07-03
下一条 ·7月3日鲁西化工己内酰胺报价走弱 2015-07-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·包装盒卡纸-买报价合理的招纸-就到新西彩包装2026-02-14
·福建水性纳米自洁涂料-优惠的水性纳米自洁涂料在哪能买到2026-02-14
·肇庆定制手工盒_哪里有卖划算的纸质手工盒2026-02-14
·液态气体厂家电话-气体哪里有卖2026-02-14
·青海聚氨酯密封剂厂家_广州专业的聚氨酯密封剂2026-02-14
·浙江水性环氧防锈漆-实惠的水性环氧防锈漆尽在天脉化学2026-02-14
·液氩_畅达气体好的气体批发2026-02-14
