7月3日中厚板价格行情汇总
时间:2015-07-04 06:19:50 来源:钢为网 点击量:351
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
普8mm | 2530 | 2220 | - | 2240 | 2410 | 2550 | 2380 | 2520 | 2340 | 2580 | 2400 | - | 2250 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -30 | - | -10 | - | - |
产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | - | 天钢 |
普20mm | 2070 | 2050 | 2060 | 2040 | 2180 | 2350 | 2170 | 2180 | 2110 | 1990 | 2010 | 2090 | 1950 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -30 | -20 | -10 | -30 | - |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 唐钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 | 天钢 |
低合金20mm | 2230 | 2100 | 2110 | 2170 | 2270 | 2520 | 2280 | 2380 | 2230 | 2090 | 2160 | 2240 | 2150 |
涨跌 | - | - | -20 | - | - | - | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -30 | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 | 天钢 |
上一条 ·7月3日杭州市场翼缘板价格行情 2015-07-04
下一条 ·7月3日广州裕丰建筑钢材出厂价格调整信息 2015-07-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·合肥承包员工食堂在哪找2025-10-15
·食堂承包服务商2025-10-15
·衡水优良的封孔器 山东注水式封孔器2025-10-15
·衡水优良的PE聚乙烯管提供商,云南PE给水用聚乙烯管2025-10-15
·阜阳外包大学食堂联系方式2025-10-15
·孝感幼儿园食堂配送价格2025-10-15
·河北东锐天和_不错的封孔管供应商-三二封孔管生产厂家2025-10-15