7月3日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-07-06 06:57:58 来源:我的钢铁 点击量:553
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 55.25 | -0.75 | |
| 7月3日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年7月 | 53.17 | -0.46 |
| 2015年8月 | 50.42 | -0.62 |
| 2015年9月 | 49.5 | -0.4 |
| 2015年10月 | 48.83 | -0.35 |
| 2015年11月 | 48.25 | -0.38 |
| 2015年12月 | 47.67 | -0.41 |
| 2016年1月 | 47.33 | -0.12 |
| 2016年2月 | 47.08 | -0.29 |
| 2016年3月 | 46.83 | -0.45 |
| 2016年4月 | 46.42 | -0.53 |
| 2016年5月 | 46.42 | -0.45 |
| 2016年6月 | 46.42 | -0.36 |
| 2016年7月 | 46.08 | -0.35 |
| 2016年8月 | 46.08 | -0.27 |
| 2016年9月 | 46.08 | -0.19 |
| 2016年10月 | 45.75 | -0.26 |
| 2016年11月 | 45.75 | -0.17 |
| 2016年12月 | 45.75 | -0.09 |
| 2017年1月 | 45.42 | -0.25 |
| 2017年2月 | 45.42 | -0.25 |
| 2017年3月 | 45.42 | -0.25 |
| 2017年4月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年5月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年6月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年7月 | 45.04 | -0.42 |
| 2017年8月 | 45.04 | -0.42 |
| 2017年9月 | 45.04 | -0.42 |
| 2017年10月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年11月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年12月 | 45.21 | -0.25 |
| 2018年1月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年2月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年3月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年4月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年5月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年6月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年7月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年8月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年9月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年10月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年11月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年12月 | 44.82 | -0.37 |
上一条 ·7月2日土耳其出口钢材价格 2015-07-06
下一条 ·7月6日日本出口钢材价格 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川矿用u29u型钢棚定制2026-03-31
·兰州美术高考画室排名前十2026-03-31
·广西矿用36U卡缆批发2026-03-31
·金昌粉末减水剂图片2026-03-31
·重庆高强度防松螺帽厂家排名2026-03-31
·天水美术高考画室如何2026-03-31
·海口工程质量鉴定工程检测机构2026-03-31
热门阅读
大家都在看
- ·公司中标几内亚GIC铝土矿二期项目十台板式给料机
- ·【解决方案】 房屋安全监测
- ·【项目案例】南召县10座水库安全监测
- ·北京押出机试验机
- ·云南双螺杆小型试验机
- ·SK-160小型橡胶开炼机
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·声光报警系统
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·SJ-20单螺杆挤出机
- ·高压中置柜的作用
