郑商所棉花仓单日报(07.13)
时间:2015-07-14 03:46:09 来源:第一纺织网 点击量:70
| 品种:棉花CF 日期:2015-07-13 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 34 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 24 | -2 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 75 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 小计 | 158 | -3 | 149 | ||||||
| 0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 12 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 60 | -2 | 34 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 内地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 46 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 78 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 29 | -2 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 8 | -1 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 233 | -3 | 96 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 96 | 0 | 7 | ||||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 29 | 0 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 85 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 小计 | 122 | -1 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 28 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 13 | -2 | |||||
| 1415 | 1227 | 内地 | 20 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 内地 | 21 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 91 | -2 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | -2 | |||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 12 | -6 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 29 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 312 | -13 | 110 | ||||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 5 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 43 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 3 | -1 | |||||
| 小计 | 68 | -4 | 4 | ||||||
| 0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 7 | -3 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 16 | -3 | 17 | ||||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 49 | 0 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 37 | -3 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 66 | -3 | 9 | ||||||
| 0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | -3 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 18 | -5 | 29 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1227 | 内地 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 内地 | 40 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 21 | -4 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 76 | -4 | 59 | ||||||
| 0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 32 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 总计 | 1341 | -41 | 631 | ||||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
| 4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | |||||||||
上一条 ·海关总署:外需低迷是上半年进出口负增长主因 2015-07-14
下一条 ·欧元区与希腊达成新的债务协议 2015-07-14
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·聚氨酯密封剂价格行情-广州哪里有供应高质量的聚氨酯密封剂2025-12-19
·水性辊涂玻璃漆价格-广东哪里有水性玻璃漆-供应2025-12-19
·水性防锈漆_的水性金属漆公司2025-12-19
·保温管铺设方法视频-岩棉保温管厂家联系电话2025-12-19
·重庆环氧地坪漆-环氧地坪漆厂家推荐2025-12-19
·保板材价格_辽宁高品质金属雕花板供应商当属沈阳森浦工业科技2025-12-19
·和平各种制冷维修|找好的冷库维修,就来辽宁钰龙达制冷设备2025-12-19
