郑商所棉花期货持仓排名表(7.13)
时间:2015-07-14 03:46:10 来源:第一纺织网 点击量:52
品种:棉花CF 日期:2015-07-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 9,946 | -7,475 | 万达期货 | 34,669 | 2,223 | 中信期货 | 42,606 | 587 |
2 | 长安期货 | 7,676 | -4,449 | 光大期货 | 13,926 | 519 | 国海良时 | 19,792 | -179 |
3 | 中信期货 | 4,996 | -3,911 | 国泰君安 | 11,383 | -80 | 万达期货 | 13,118 | 741 |
4 | 申银万国 | 4,858 | -6,349 | 永安期货 | 9,850 | 308 | 安信期货 | 10,135 | 17 |
5 | 海通期货 | 4,613 | -4,476 | 中融汇信 | 8,992 | -9 | 永安期货 | 10,022 | 307 |
6 | 新湖期货 | 3,662 | 930 | 冠通期货 | 7,560 | 8 | 银河期货 | 7,228 | 1,455 |
7 | 中银国际 | 3,591 | -391 | 东证期货 | 6,483 | 679 | 海通期货 | 7,179 | 366 |
8 | 永安期货 | 3,533 | -5,218 | 海通期货 | 6,273 | 651 | 财富期货 | 5,402 | -66 |
9 | 光大期货 | 3,123 | -6,295 | 中粮期货 | 5,646 | -76 | 中衍期货 | 4,846 | 787 |
10 | 中衍期货 | 3,086 | 1,482 | 中信期货 | 5,478 | -173 | 广发期货 | 4,734 | 32 |
11 | 东航期货 | 3,003 | -3,400 | 平安期货 | 5,003 | 339 | 冠通期货 | 4,110 | 21 |
12 | 格林大华期货 | 2,556 | -699 | 鲁证期货 | 4,323 | -105 | 浙商期货 | 3,864 | 101 |
13 | 银河期货 | 2,534 | -1,408 | 新湖期货 | 3,930 | 812 | 五矿期货 | 3,273 | 656 |
14 | 国泰君安 | 2,533 | -1,154 | 中国国际 | 3,319 | 264 | 中融汇信 | 3,242 | -3 |
15 | 中大期货 | 2,353 | -1,020 | 格林大华期货 | 2,978 | 280 | 长江期货 | 3,178 | 16 |
16 | 冠通期货 | 2,291 | -2,182 | 申银万国 | 2,893 | -178 | 同信久恒 | 3,019 | -5 |
17 | 兴证期货 | 2,041 | -1,968 | 广发期货 | 2,860 | -39 | 格林大华期货 | 2,894 | 130 |
18 | 上海通联 | 2,032 | 2,030 | 招商期货 | 2,460 | 61 | 华泰期货 | 2,864 | -124 |
19 | 中国国际 | 1,977 | -713 | 银河期货 | 2,379 | -3 | 东航期货 | 2,612 | 567 |
20 | 铜冠金源 | 1,907 | -761 | 东航期货 | 2,165 | 456 | 平安期货 | 2,538 | 0 |
合计 | 72,311 | -47,427 | 142,570 | 5,937 | 156,656 | 5,406 |
上一条 ·上半年我国纺服出口总额达1283.8亿美元 同比下降3.08% 2015-07-14
下一条 ·气象预警:全国棉花生产气象月报(2015年6月) 2015-07-14
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·海沧公司法律顾问收费标准2025-05-12
·金昌600铝扣板制造公司2025-05-12
·漯河大型机械加工制造厂家,不锈钢机械加工图片2025-05-12
·邯郸去外国工作公司2025-05-12
·重庆营销推广系统,营销推广软件2025-05-12
·平凉硅酸钙板隔墙板厂2025-05-12
·河北养老保险代交价格2025-05-12