郑商所棉花仓单日报(07.15)
时间:2015-07-15 06:42:56 来源:第一纺织网 点击量:252
| 品种:棉花CF 日期:2015-07-15 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 31 | -3 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 23 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 75 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 15 | -1 | |||||
| 小计 | 153 | -5 | 149 | ||||||
| 0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 24 | -2 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 58 | -2 | 34 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | -1 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
| 1415 | 2128 | 内地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 44 | -2 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 26 | -3 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 224 | -9 | 96 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 96 | 0 | 7 | ||||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 29 | 0 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 85 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 小计 | 122 | 0 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 26 | -2 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 11 | -2 | |||||
| 1415 | 1227 | 内地 | 17 | -3 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 内地 | 15 | -6 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 15 | -1 | |||||
| 1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 84 | -7 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 44 | -4 | |||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 10 | -2 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 0 | -1 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 25 | -4 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 279 | -33 | 110 | ||||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 4 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 42 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 2 | -1 | |||||
| 小计 | 65 | -3 | 4 | ||||||
| 0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | -2 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 14 | -2 | 17 | ||||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 11 | -2 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 47 | -2 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 3 | 0 | 26 | ||||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 66 | 0 | 9 | ||||||
| 0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 18 | 0 | 29 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1227 | 内地 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 内地 | 37 | -3 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 20 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 72 | -4 | 59 | ||||||
| 0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | -1 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 14 | -2 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 29 | -3 | 0 | ||||||
| 0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 总计 | 1278 | -63 | 632 | ||||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
| 4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | |||||||||
上一条 ·郑商所棉花期货持仓排名表(7.15) 2015-07-15
下一条 ·7月7日中油华东HDPE部分牌号价格上调 2015-07-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖南BSC016N06NS充电芯片多少钱2025-12-17
·白银砼管定制厂家2025-12-17
·虎门华为手机套价钱2025-12-17
·塘厦保温杯儿童吸管批发电话2025-12-17
·广州U3407充电芯片厂家,U3407厂家2025-12-17
·湖南会议回音消除器销售,远程电话会议回音消除器亮鑫品牌2025-12-17
·广州奶瓶奶嘴价位,新生儿奶嘴价格2025-12-17
热门阅读
大家都在看
- ·宁夏固原门式起重机厂家分享起重机的参数确定条件
- ·山东日照欧式起重机厂家分享欧式起重机的能耗测试指标
- ·水流量监测系统
- ·扬尘噪声监测系统
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·实验室用小型热熔胶造粒机组
- ·SJ40单螺杆塑料挤出机价格
- ·声光报警 系统
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·【解决方案】地质灾害监测
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·山东东营欧式起重机厂家分享欧式起重机的涂装和表面处理
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·降雨量 监测系统
