10月19日贵阳市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-15 06:27:00 来源:中国建材在线 点击量:187
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2260 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2240 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2240 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2240 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2240 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2220 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2220 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2220 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2230 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2240 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 凤钢 | 2230 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 2220 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2220 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 宜钢 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2220 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 宜钢 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 宜钢 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵钢 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 遵钢 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 水钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 2130 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湖北大展 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2270 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2520 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 2510 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500 | 水钢 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500 | 水钢 | 3250 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 2570 | - | Ф6:2670 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2650 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2500 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2500 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2370 | - | Ф8:2390 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2350 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2350 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2330 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2310 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂万钢 | 2390 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2290 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2270 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2270 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2270 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 凤钢 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 凤钢 | 2290 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 2430 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 2280 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2430 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德楚 | 2300 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2300 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2310 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 敬业 | 2390 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬业 | 2290 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 2390 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2290 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2310 | - |
上一条 ·国内阀门材料常用技术标准 夹持端长度 2015-11-15
下一条 ·广西东兰县前9月桑蚕产值9260万元 2015-11-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏包装纸产品哪家好,铝材包装纸加工订做2025-05-04
·成品RF全自动化设备批发2025-05-04
·定西广场家政保洁在哪找,油烟机清洗价格2025-05-04
·南阳防腐方形壁式轴流风机厂家,DXBZ方形壁式轴流风机厂家2025-05-04
·龙岗车载新能源HUD旋转屏幕自动化测试批发,车载HUD旋转屏幕自动化测试设备企业2025-05-04
·东营彩色不锈钢雕塑定做,不锈钢抽象雕塑设计2025-05-04
·济南铝艺八角凉亭效果图,铝制凉亭加工2025-05-04
热门阅读
大家都在看
- ·【解决方案】 房屋安全监测
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·山东日照欧式起重机厂家分享欧式起重机的能耗测试指标
- ·扬尘噪声监测系统
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·江苏造粒塑料65挤出机
- ·【解决方案】 地质灾害监测
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·上海小型挤出机试验机
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·山东东营欧式起重机厂家分享欧式起重机的涂装和表面处理
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·测试1
- ·高压中置柜的作用