10月19日天津市场热轧卷板价格行情
时间:2015-11-15 11:14:59 来源:中国建材在线 点击量:460
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 热轧卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1910 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1910 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1880 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首钢/鞍钢 | 1870 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 1820 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1820 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包钢/本钢 | 1820 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首钢/唐钢 | 1820 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 1820 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中铁装备 | 1820 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢/唐钢 | 1820 | -10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首钢/承钢 | 1820 | -10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承钢/包钢 | 1820 | -10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1820 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 1820 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中铁 | 1820 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1830 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1830 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1830 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1950 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1970 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1930 | -20 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 1950 | -20 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1970 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 2050 | 0 |
上一条 ·10月19日重庆市场冷轧板卷价格行情 2015-11-15
下一条 ·10月19日天津市场中厚板价格行情 2015-11-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河北高中食堂承包报价2026-08-28
·绍兴承包大学食堂哪家好2026-08-28
·菏泽承包员工食堂公司电话2026-08-28
·滨州幼儿园食堂服务联系方式2026-08-28
·绵阳企业食堂服务价格2026-08-28
·贵州双淋镀铝膜多少钱2026-08-28
·金昌钢结构厂房工程报价,钢结构防腐工程加工2026-08-28
