您当前位置: 首页> 商业资讯> 商业快报> 马来西亚现货锡价格续跌,成交量降至20吨

马来西亚现货锡价格续跌,成交量降至20吨

时间:2015-11-07 02:22:01 来源:新浪网 点击量:127

  吉隆坡10月30日消息,马来西亚现货锡价格周五报每吨15,100美元,较上一交易日下滑230美元,成交量为20吨。

  日期现货锡价格 询价报价 成交量(#)升水/(贴水)*

  10月30日15,10004520(4-J, 15-E, 1-M)300

  10月29日15,330135034(7-J, 25-E, 2-M)410

  10月28日15,480185033( 15-J, 15-E, 3-M)350

  10月27日15,580109020(8-J, 10-E, 2-M)350

  10月26日15,730137543(8-J, 30-E, 5-M)260

  10月23日15,99005027(8-J, 14-E, 5-M)410

  10月22日16,050291027(5-J, 20-E, 2-M)400

  10月21日16,000525555(7-J, 45-E, 3-M)355

  10月20日15,950354342(9-J, 30-E, 3-M)255

  10月19日16,000256544( 13-J, 25-E, 6-M)330

  10月16日16,100471739( 12-J, 25-E, 2-M)375

  10月15日16,000568575( 14-J, 55-E, 6-M)180

  10月13日16,050105035(9-J, 20-E, 6-M)430

  10月12日16,100822343(8-J, 27-E, 8-M)205

  10月9日15,900319036( 15-J, 15-E, 6-M)280

  10月8日15,980901935(5-J, 25-E, 5-M)210

  10月7日15,700952062( 21-J, 35-E, 6-J)250

  10月6日15,570802049(4-J, 40-E, 5-M)270

  10月5日15,440586060( 25-J, 30-E, 5-M)160

  10月2日15,44015055( 16-J, 35-E, 4-M)305

  10月1日15,420236660(5-J, 50-E, 5-M)170

  9月30日15,470833455(8-J, 40-E, 7-M)220

  * 发往欧洲(C&F)

  # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·江苏包装纸产品哪家好,铝材包装纸加工订做2025-05-04

·成品RF全自动化设备批发2025-05-04

·定西广场家政保洁在哪找,油烟机清洗价格2025-05-04

·南阳防腐方形壁式轴流风机厂家,DXBZ方形壁式轴流风机厂家2025-05-04

·龙岗车载新能源HUD旋转屏幕自动化测试批发,车载HUD旋转屏幕自动化测试设备企业2025-05-04

·东营彩色不锈钢雕塑定做,不锈钢抽象雕塑设计2025-05-04

·济南铝艺八角凉亭效果图,铝制凉亭加工2025-05-04