10月22日大连市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-13 10:53:17 来源:中国建材在线 点击量:443
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 2050 | -20 | Ф6.5:2100 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 2050 | -20 | Ф6.5:2100 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新抚钢 | 2050 | -20 | Ф6.5:2100 |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 2260 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 2260 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通钢 | 2170 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 凌钢 | 2170 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西林 | 2170 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新抚钢 | 2170 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 四平红嘴 | 2150 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通钢 | 2050 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 凌钢 | 2050 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | 2050 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 2050 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2030 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 建龙 | 2030 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鞍山源鑫 | 2020 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沈阳西城 | 2020 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 通钢 | 2170 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 凌钢 | 2170 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西林 | 2170 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 新抚钢 | 2170 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 2150 | -10 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 2160 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 2160 | -20 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 通钢 | 2160 | -20 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2160 | -20 | 货少 |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 2240 | -20 | 货少 |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 乌钢 | 2240 | -20 | 货少 |
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 2140 | -20 | |
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 2140 | -20 |
上一条 ·10月22日遵义市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
下一条 ·10月21日大连市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·齐鲁石化苯乙烯湖北现货2026-10-15
·湖北现货环氧氯丙烷现货价格便宜2026-10-15
·亨斯迈二乙烯三胺供应 原包装的 一桶起订2026-10-15
·涤纶级乙二醇供应一桶起 国标优级品2026-10-15
·扬巴二乙烯三胺 二乙烯三胺价格 陕西现货2026-10-15
·嘉峪关不锈钢方管多少钱一米,正大镀锌管厂家电话2026-10-15
·二甲胺水溶液 国标 优级品2026-10-15
