10月21日西安市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-14 02:55:15 来源:中国建材在线 点击量:586
| 高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新金山 | 1970 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2230 | - | Ф6.5:2300 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 酒钢 | 2170 | - | 暂缺 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 酒钢 | 2120 | - | 暂缺 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晋钢 | 2090 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2070 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2020 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2000 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 河南亚新 | 2020 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亚新 | 2000 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华钢 | 1970 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 昌鑫 | 1990 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昌鑫 | 1970 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 立恒 | 1970 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 略钢 | 2100 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新金山 | 2040 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 郑特钢 | 2030 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新郑福华 | 2030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北立晋 | 2010 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安钢南钢 | 2010 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢 | 2010 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 略钢 | 2010 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑特钢 | 1980 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新郑福华 | 1980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 1960 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 1990 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北立晋 | 1960 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 1960 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢 | 1960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 洛阳洛钢 | 1960 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2210 | - | Ф14:2230 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 2260 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2260 | - | Ф14:2280 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2280 | - | Ф12:2300 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亚新 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昌鑫 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华钢 | 2050 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2110 | - | Ф16:2130Ф25:2150 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 2110 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2110 | - | Ф16:2130Ф25:2130 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2120 | - | Ф20:2140Ф25:2140 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2040 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 2040 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昌鑫 | 2020 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华钢 | 1990 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申银特钢 | 1980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 2310 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2260 | - | Ф32:2280 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 2440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 2270 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2440 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2280 | - | Ф8:2300 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2400 | 20 | Ф8:2420 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2130 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亚新 | 2130 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昌鑫 | 2080 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华钢 | 2080 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 2210 | - | 暂缺 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 2080 | - | |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 山西宏达 | 2100 | - | |
| 圆钢 | Ф12-16 | HPB300 | 略钢 | 2380 | - | 暂缺 |
| 圆钢 | Ф12-14 | HPB300 | 德钢 | 2380 | - | 暂缺 |
| 圆钢 | Ф12-16 | HPB300 | 龙钢 | 2420 | - | 暂缺 |
上一条 ·10月20日西安市场建筑钢材价格行情 2015-11-14
下一条 ·10月21日西安市场焊管价格行情 2015-11-14
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·镇江奇美聚苯乙烯PG-383M挤塑板2026-07-14
·伊朗石化聚乙烯HD52518图2026-07-14
·燕山低密度聚乙烯1I2A-1 熔指22026-07-14
·供应大庆炼油聚丙烯PPB42282026-07-14
·PP聚丙烯管材PPR4220燕山石化2026-07-14
·燕山抗冲击聚丙烯K83032026-07-14
·PE聚乙烯管价格 河北东锐天和_PE聚乙烯管供应商2026-07-14
