中国轻纺城布市行情(10.30)
时间:2015-11-06 07:55:59 来源:第一纺织网 点击量:616
2015年10月29日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布各日总计销量分别约为654万米;常规市场7大类主要短纤布各日总计销量分别约为188万米。
| 布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
| 鱼鳞纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.70-6.90 |
| 灯笼纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.25-6.45 |
| 灯笼纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(黑经) | 7.10-7.40 |
| 水晶纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 5.80-6.00 |
| 水晶纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(黑经) | 6.70-6.90 |
| 雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白) | 3.10-3.20 |
| 雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(染色) | 4.10-4.30 |
| 特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白) | 3.30-3.40 |
| 特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(染色) | 3.50-3.60 |
| 玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白) | 2.20-2.30 |
| 玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(染色) | 3.10-3.20 |
| 三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白) | 4.10-4.30 |
| 三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(染色) | 4.40-4.60 |
| 欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白) | 4.30-4.50 |
| 欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(染色) | 4.60-4.80 |
| 双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(漂白) | 3.45-3.60 |
| 双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(染色) | 3.75-3.90 |
| 印花特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭 | 8.20-9.30 |
| 色织提花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/有光75D | 14.60-15.40 |
| 全涤定位绣花窗纱 | 275 | fdy | 14.20-15.80 |
| 提印花剪花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/75D | 13.20-14.00 |
| 印花分段婌女窗纱 | 280 | 810G | 14.50-15.00 |
| 三拼盘绣经编窗纱 | 280 | 定宽360CM(套) | 276.00-280.00 |
| 提花窗布窗纱套帘 | 280 | 双轨型 | 38.50-41.00 |
| 有光提花条全涤皱纱 | 280 | 330G/POY/DTY加捻 | 11.50-12.50 |
| 金丝条竹节全涤窗纱 | 280 | 300G | 11.20-12.50 |
| 银丝阳离子提花皱纱 | 280 | 850G/银丝/阳离子 | 23.50-24.50 |
| 印花分段蕾丝边窗纱 | 280 | 830G | 17.50-18.00 |
| 定位缕空绣花蕾丝边窗纱 | 280 | 370G | 23.50-24.50 |
| 提花水融缕空绣蕾丝边窗纱 | 280 | 360G | 22.00-23.00 |
| (以上报价全部为未开票价) | |||
上一条 ·宁夏轻纺工业保持继续快速增长态势 2015-11-04
下一条 ·易盛农期指数震荡偏弱 2015-11-05
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·复合海绵供货厂家|怎么挑选优良复合海绵2026-02-28
·塑料管道价位|怎么挑选质量好的塑料管道2026-02-28
·三防绵座椅套贴合加工-广东地区质量好的三防海绵2026-02-28
·临河一体板厂家-【厂家直供】银川市超薄石材复合一体板2026-02-28
·排水管-哪里能买到质量硬的实壁-排水管2026-02-28
·海南长臂挖机租赁-振海翔工程机械海南长臂挖机销量怎么样2026-02-28
·沈阳酸菜厂酸菜池防腐防水厂家_规模大的沈阳酸菜厂酸菜池玻璃钢防腐防水公司2026-02-28
