11月9日长江有色现货市场行情
时间:2015-11-09 11:18:50 来源:新浪网 点击量:332
品名价格区间均价 涨跌单位
1#铜 37990—38010 38000 -40元/吨
A00铝 10410—10450 10430 40元/吨
0#锌 13750—14550 14150 70元/吨
1#锌 13700—13750 13725 75元/吨
1#铅 13150—13250 13200 0元/吨
1#锡 92000—93500 92750 -250元/吨
1#镍 74300—74800 74550 150元/吨
1#白银 3265—3285 3275 -35元/千克
钯金 146—148 147 -4美元/盎司
1#钴 206000—216000 211000 0元/吨
1#锑 37000—38000 37500 -500元/吨
2#锑 35000—36000 35500 -500元/吨
1#镁 13350—13450 13400 -50元/吨
1#电解锰 9700—11200 10450 0元/吨
1#铬 61000—65000 63000 0元/吨
金属硅553#-331# 11000—13800 12400 -100元/吨
金属硅3303#-2202# 14300—14800 14550 -100元/吨
氯化镍 28000—32000 30000 0元/吨
硫酸镍 21500—25500 23500 0元/吨
磷铜合金 40450—40950 40700 0元/吨
无氧铜丝(硬) 39210—39310 39260 -40元/吨
漆包线 41200—45200 43200 -40元/吨
R401A专用紫铜管 43000—43000 43000 -40元/吨
铸造铝合金锭(A356.2) 11230—11630 11430 40元/吨
铸造铝合金锭(ZL102) 11030—11230 11130 40元/吨
压铸锌合金锭 14600—14600 14600 50元/吨
铝合金ADC12 11580—11780 11680 40元/吨
MB超细镍粉 180—960 570 0元/千克
上一条 ·路标采购指南 2015-11-09
下一条 ·生意社:2015年10月中国进口煤炭及褐煤1396万吨 2015-11-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·太原电容负载柜2026-04-15
·河北哪家PE聚乙烯管供应商好-湖北PE聚乙烯管2026-04-15
·牧草种子聚合草耐寒的牧草俄罗斯饲料菜来自山东周全农业2026-04-15
·耐寒的牧草红象草无毛甜象草金牧粮草繁育基地巨菌草来自山东新泰2026-04-15
·河北可靠护孔筛管生产厂-煤矿井下用护孔筛管价格2026-04-15
·崇明多少钱食堂服务2026-04-15
·耐寒的牧草红象草无毛甜象草金牧粮草繁育基地|山东黑麦草哪里买2026-04-15
