9日长沙市场工字钢价格行情
时间:2015-11-10 09:02:42 来源:中国建材在线 点击量:381
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 莱钢 | 2780元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 马钢 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 莱钢 | 2780元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 马钢 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 2780元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 马钢 | 2960元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 2910元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐钢 | 2490元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 2820元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 莱钢 | 2770元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 马钢 | 2790元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 莱钢 | 2770元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 马钢 | 2790元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 莱钢 | 2770元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐钢 | 2490元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 2730元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 2730元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2650元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 25B | Q235B | 日照 | 2710元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 2650元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 马钢 | 3220元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·国家发展改革委、财政部调研兵团棉花目标价格改革试点情况 2015-11-10
下一条 ·[短标]伦敦金银市场协会现货白银2015年11月10日电子定盘价为14.55美元/盎司 2015-11-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·广东单组份半透明硅胶生产厂家,TM706硅橡胶批发2025-12-19
·福建液体胶乳运输哪里有2025-12-19
·浙江TM705硅胶厂家,705胶厂2025-12-19
·重庆天目705胶供应,TM705硅胶订购2025-12-19
·张家口拉手价格,货车扶手定制2025-12-19
·浙江化工危险废弃物处置收费标准2025-12-19
·四川不锈钢冻肉盒报价2025-12-19
