12日长沙市场角钢价格行情
时间:2015-11-13 07:59:15 来源:中国建材在线 点击量:192
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 40*4 | Q235B | 马钢 | 2550元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 40*4 | Q235 | 安钢 | 2560元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 40*4 | Q235 | 鞍钢 | 2590元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 100*8 | Q235 | 安钢 | 2590元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 100*8 | Q235 | 鞍钢 | 2520元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 140*10 | Q235 | 鞍钢 | 2520元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 140*10 | Q235 | 安钢 | 2490元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 唐山 | 2550元/吨 | -20 | 过磅 |
角钢 | 30*3 | Q235 | 唐山 | 2640元/吨 | -20 | 过磅 |
角钢 | 140*10 | Q235 | 济钢 | 2640元/吨 | -20 | 过磅 |
角钢 | 75*6 | Q235 | 马钢 | 2550元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 80*8 | Q235 | 马钢 | 2530元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 2550元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 75*75*6/7/8 | Q235B | 涟钢 | 2460元/吨 | -20 | 过磅 |
角钢 | 80*80*6/7/8/10 | Q235B | 涟钢 | 2460元/吨 | -20 | 过磅 |
角钢 | 90*90*6/7/8/10 | Q235B | 涟钢 | 2460元/吨 | -20 | 过磅 |
角钢 | 100*100*7/8/10 | Q235B | 涟钢 | 2460元/吨 | -20 | 过磅 |
角钢 | 125*125*8/10/12 | Q235B | 涟钢 | 2480元/吨 | -20 | 过磅 |
角钢 | 160*14 | Q235B | 包钢 | 2940元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 70*70*6 | Q235 | 马钢 | 2550元/吨 | -20 | 理计 |
角钢 | 200*16 | Q235 | 马钢 | 3140元/吨 | -20 | 理计 |
上一条 ·12日长沙市场重轨价格行情 2015-11-13
下一条 ·12日长沙市场工字钢价格行情 2015-11-13
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·北京海鲜水产包装机哪里好2025-05-04
·山东多物料颗粒包装机哪里好,混合物料包装机厂家供应2025-05-04
·张掖直臂登高车怎么样2025-05-04
·郴州进口锌肥批发,玉米锌肥批发2025-05-04
·河南面粉包装机哪里好,酱腌菜包装机厂家2025-05-04
·常熟圆形硅胶按钮设计2025-05-04
·南阳多元素硅肥批发2025-05-04