13日长沙市场不锈钢卷价格行情
时间:2015-11-16 04:01:01 来源:中国建材在线 点击量:362
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12600元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12300元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12100元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12000元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12000元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11800元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11600元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11500元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 2.8*1240*C | 304 | 西南不锈 | 12200元/吨 | -- | 无 |
不锈钢卷 | 3*1235*C | 304 | 西南不锈 | 12400元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·13日长沙市场轻轨价格行情 2015-11-16
下一条 ·13日长沙市场工字钢价格行情 2015-11-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·衡水优良的封孔器 山东注水式封孔器2025-10-15
·阜阳外包大学食堂联系方式2025-10-15
·衡水优良的PE聚乙烯管提供商,云南PE给水用聚乙烯管2025-10-15
·河北东锐天和_不错的封孔管供应商-三二封孔管生产厂家2025-10-15
·合肥承包员工食堂在哪找2025-10-15
·食堂承包服务商2025-10-15
·阿克苏有机复合肥价格,有机复合肥加工厂2025-10-15