20日长沙市场矩形管价格行情
时间:2015-11-23 05:00:50 来源:中国建材在线 点击量:529
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3430元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3210元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3210元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龙成 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龙成 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龙成 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3050元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·20日长沙市场H型钢价格行情 2015-11-23
下一条 ·20日长沙市场方管价格行情 2015-11-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·徐州医院食堂托管团队2026-07-14
·海南电缆回收哪家好2026-07-14
·郊区外卖快餐配送哪家好2026-07-14
·宜昌单位食堂承包经营方式2026-07-14
·美兰海南工业废品回收上门回收2026-07-14
·汉阳高中食堂承包多少钱,初中食堂承包经营方式2026-07-14
·全程施工管控:环氧树脂玻璃钢防腐质量通病防控要点2026-07-14
