12月11日天津市场热轧卷板价格行情
时间:2015-12-11 04:59:11 来源:中国建材在线 点击量:703
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 热轧卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1880 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首钢/鞍钢 | 1760 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 1730 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包钢/本钢 | 1730 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首钢/唐钢 | 1730 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 1730 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中铁装备 | 1710 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢/唐钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首钢/承钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承钢/包钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1720 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 1720 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中铁 | 1710 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1740 | 20 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1760 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1780 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1750 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 1770 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1840 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 1950 | 10 |
上一条 ·12月11日北京市场H型钢价格行情 2015-12-11
下一条 ·关于对《蜂王幼虫冻干粉》(征求意见稿)征求意见的通知 2015-12-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·管道|海口热卖塑料提供商-管道2026-04-16
·HDPE加筋增强螺旋波纹管-哪里能买到质量好的 HDPE加筋增强螺旋波纹管2026-04-16
·预制水泥管厂家_高质量的水泥管找哪家2026-04-16
·轻重钢桥梁购买|优良呼市钢结构桥梁供应2026-04-16
·抗压型聚丙烯PP双壁波纹管供应商-合格的抗压型聚丙烯PP双壁波纹管价格2026-04-16
·西安抗震支吊架-西安规模大的西安抗震支架生产厂家2026-04-16
·楼承板公司|呼市彩钢板金朗铭建设工程有限公司2026-04-16
