12月11日天津市场热轧卷板价格行情
时间:2015-12-11 04:59:11 来源:中国建材在线 点击量:802
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 热轧卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1880 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首钢/鞍钢 | 1760 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 1730 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包钢/本钢 | 1730 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首钢/唐钢 | 1730 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 1730 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中铁装备 | 1710 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢/唐钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首钢/承钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承钢/包钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1720 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 1720 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中铁 | 1710 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1740 | 20 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1760 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1780 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1750 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 1770 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1840 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 1950 | 10 |
上一条 ·12月11日北京市场H型钢价格行情 2015-12-11
下一条 ·关于对《蜂王幼虫冻干粉》(征求意见稿)征求意见的通知 2015-12-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河北高中食堂承包报价2026-08-28
·绍兴承包大学食堂哪家好2026-08-28
·菏泽承包员工食堂公司电话2026-08-28
·滨州幼儿园食堂服务联系方式2026-08-28
·绵阳企业食堂服务价格2026-08-28
·贵州双淋镀铝膜多少钱2026-08-28
·金昌钢结构厂房工程报价,钢结构防腐工程加工2026-08-28
