12月17日遵义市场建筑钢材价格行情
时间:2015-12-19 05:13:26 来源:中国建材在线 点击量:1012
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2150 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2150 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2170 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2210 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2210 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重庆永航 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 2130 | - | Ф16:2180 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 2220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2370 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2460 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2340 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2330 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2190 | - |
上一条 ·12月18日奇峰化纤腈纶短纤为13150元 2015-12-19
下一条 ·12月17日邯郸市场H型钢价格行情 2015-12-19
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河北高中食堂承包报价2026-08-28
·绍兴承包大学食堂哪家好2026-08-28
·菏泽承包员工食堂公司电话2026-08-28
·滨州幼儿园食堂服务联系方式2026-08-28
·绵阳企业食堂服务价格2026-08-28
·贵州双淋镀铝膜多少钱2026-08-28
·金昌钢结构厂房工程报价,钢结构防腐工程加工2026-08-28
